襄阳机场更方便、更舒适、更快捷的换季航线来啦!

中国民用航空网讯(通讯员 马海林 黄靖清)民航2019冬春航季将从10月27日起开始执行至2020年3月28日结束。据了解,此航季,襄阳机场航线结构将更加完善,24条航线,28个通航城市,29个通航点,一张遍布东西南北的航网图,将会让广大旅客的出行感受更加便捷和舒适。此外,襄阳机场冬春航季所呈现的4大特点,也会让整个冬季变得有更有“温度”:

时刻优化改善出行体验,更方便。对热门航线的时刻进行了优化调整:其中深圳=襄阳航线时刻,由原来的07:10从深圳起飞调整为08:15从深圳起飞,推迟了一个小时。襄阳早间首发航班时刻也有所变化,由换季前的06:50,调整为换季后的09:20,推迟了二个半小时。时刻优化后,旅客的出行不再因赶早班机而成为“囧途”,出行体验进一步改善。

航线结构调整,更舒适、更便捷。10月27日,福州航空将开通西安=襄阳=福州航线,每天一班,波音B738机型执飞。此航线结构调整一是可以解决冬春航季襄阳一直无福州定期航班的问题,二是优化机型,由换季前的每班50座增加至换季后的每班160余座,可供座位数大幅增加,舒适度也更好。多条航线加密:换季后,三亚=襄阳=天津航线将由天津航承飞,班期将加密至每周四班:由换季前的每二、四、六调整为每周一、三、五、七。珠海、昆明航线将分别加密至每周10班和每周11班,可以更好地满足旅游市场需求和“候鸟”族的喜爱。

襄阳=大兴带您见证世界奇迹。自9月26日襄阳=大兴航线开通以来,这个自带流量的“网红机场”就吸引了众多旅客,襄阳=大兴每天几乎班班爆满,一票难求已是“家常便饭”,成为目前襄阳机场最火的航线。可以预见,该航线除了公商务客人有大量需求外,还会有不少市民利用年底休假余额、春节等节假日期间,兴然前往以领略“世界新七大奇迹”之一的大兴机场的独特魅力。

航班正常性将明显提升。襄阳机场继2019年7月正式启用延长后的2600米跑道,拥有跑道双向仪表着陆系统之后,又于9月24日,正式启用CDM协同放行系统,成为湖北省第一家拥有CDM系统的支线机场。该系统可利用更精准的空管信息,进一步提高机场跑道和空域资源的利用率,减少航班延误,提高襄阳机场航班放行正常率。据统计,自CDM系统使用以来,襄阳机场航班放行正常率较之前提高了近十个百分点,效果明显。

时值航班换季,最终航班信息以销售系统为准,旅客可登陆航空公司官网或拨打客服电话咨询,还可以通过飞常准、航旅纵横等官方APP随时了解航班动态,合理安排出行计划。

(另附航班时刻表)

襄阳机场2019年冬春航班时刻表
进港航班   出港航班
出发地 到达地 航班号 机型 班期 时刻   出发地 到达地 航班号 机型 班期 时刻
哈尔滨 襄阳 GJ8921 320 每周2.4.6 06:30-10:15   襄阳 成都 GJ8885 320 每周2.4.6 09:20-11:20
杭州 GJ8885 320 每周2.4.6 06:40-08:35   郑州 JR1555 MA60 每周1.2.3.4.5.6.7 09:25-10:40
北京首都 ZH9151 320 每周1.2.3.4.5.6.7 06:45-09:20   天津 HU7735 320 每周1.3.5.7 10:05-11:55
三亚 HU7735 738 每周1.3.5.7 06:45-09:20   青岛 GX8873 320 每周2.4.6 10:10-12:20
南宁 GX8873 320 每周2.4.6 07:25-09:25   北京首都 ZH9152 320 每周1.2.3.4.5.6.7 10:10-12:20
上海浦东 HO1061 320 每周1.2.3.4.5.6.7 07:35-09:50   上海浦东 HO1062 320 每周1.2.3.4.5.6 10:35-12:20
沈阳 DR6567 738 每周2.4.6 07:50-11:00   海口 GJ8921 320 每周2.4.6 11:05-13:30
深圳 ZH9337 320 每周1.2.3.4.5.6.7 08:15-10:30   深圳 ZH9338 738 每周1.2.3.4.5.6.7 11:20-13:20
昆明 DR6537 737 每周1.3.5.7 08:45-11:05   大连 G52731  320 每周2.4.6 11:30-14:00
重庆 G52731 320 每周2.4.6 09:30-10:50   珠海 DR6581 73A 每周2.4.6 12:00-14:25
珠海 ZH8308 320 每周1.2.3.4.5.6.7 09:40-11:45   沈阳 DR6537 738 每周1.3.5.7 12:25-15:10
贵阳 Y87543 738 每周1.2.3.4.5.6.7 09:50-11:45   沈阳 ZH8308 738 每周1.2.3.4.5.6.7 12:40-15:20
北京大兴 KN5811 737 每周1.2.3.4.5.6.7 10:00-12:10   济南 Y87543 738 每周1.2.3.4.5.6.7 12:45-14:25
成都 GJ8886 320 每周2.4.6 12:25-14:20   佛山 KN5811 73V 每周1.2.3.4.5.6.7 13:20-15:30
天津 HU7736 738 每周1.3.5.7 12:55-15:10   杭州 GJ8886 320 每周2.4.6 15:15-17:00
桂林 GT1077 320 每周1.3.5.7 13:15-14:50   青岛 GT1077 320 每周1.3.5.7 15:35-17:40
广州 CZ3361 738 每周1.3.5.7 13:20-15:20   厦门 CZ6399 738 每周1.3.5.7 16:10-18:00
青岛 GX8874 320 每周2.4.6 13:20-15:20   南宁 GX8874 320 每周2.4.6 16:15-18:20
惠州 ZH8943 320 每周1.2.3.4.5.6.7 14:00-16:05   三亚 HU7736 738 每周1.3.5.7 16:40-19:15
福州 KN5812 738 每周1.2.3.4.5.6.7 15:00-17:15   惠州 ZH8944 320 每周1.2.3.4.5.6.7 16:55-19:00
佛山 KN5812 73S 每周1.2.3.4.5.6.7 15:00-17:15   杭州 G52695 320 每周1.3.5.7 17:20-18:50
海口 GJ8922 320 每周2.4.6 15:10-17:30   北京大兴 KN5812 737 每周1.2.3.4.5.6.7 18:00-19:50
重庆 G52695 320 每周 1.3.5.7 15:20-16:35   成都 GJ8005 320 每周1.3.5.7 18:15-20:10
温州 GJ8005 320 每周1.3.5.7 15:20-17:30   西安 FU6523 737 每周1.2.3.4.5.6.7 18:15-19:40
珠海 DR6582 73A 每周2.4.6 15:25-17:35   哈尔滨 GJ8922 320 每周2.4.6 18:15-21:30
济南 Y87544 738 每周1.2.3.4.5.6.7 16:15-18:05   沈阳 DR6582 73A 每周2.4.6 18:35-21:20
沈阳 DR6538 73B 每周1.3.5.7 16:25-19:25   贵阳 Y87544 738 每周1.2.3.4.5.6.7 19:00-21:05
沈阳 ZH8307 738 每周1.2.3.4.5.6.7 16:30-19:40   重庆 G52732 CR9 每周2.4 19:45-21:20
大连 G52732 320 每周2.4.6 16:40-19:05   重庆 G52732 CR9 每周6 20:15-22:00
郑州 JR1556 MA6 每周1.2.3.4.5.6.7 18:40-19:55   昆明 DR6538 737 每周1.3.5.7 20:50-23:25
青岛 GT1078 320 每周1.3.5.7 18:40-20:50   珠海 ZH8307 320 每周1.2.3.4.5.6.7 21:05-23:15
广州 CZ3361 738 每周4.6 18:55-20:50   桂林 GT1078 320 每周1.3.5.7 21:40-23:20
厦门 CZ6400 738 每周1.3.5.7 19:05-21:30   广州 CZ3362 738 每周1.2.3.4.5.6.7 22:05-00:05+1
广州 CZ3361 738 每周2 19:15-21:15   上海浦东 HO1064 320 每周1.3.6 22:15-00:10+1
上海浦东 HO1063 320 每周1.3.6 19:20-21:30   重庆 G52696 320 每周1.3.5.7 22:45-00:20+1
杭州 G52696 320 每周1.3.5.7 20:00-22:20   福州 FU6524 737 每周1.2.3.4.5.6.7 22:55-00:55+1
昆明 KY8275 737 每周1.2.3.4.5.6.7 20:25-22:20   昆明 KY8276 737 每周1.2.3.4.5.6.7 23:05-01:25+1
西安 FU6524 737 每周1.2.3.4.5.6.7 20:45-22:10   温州 GJ8006 320 每周1.3.5.7 23:55-01:50+1
成都 GJ8006 320 每周1.3.5.7 21:30-23:10            

 

 

 

搜索