襄阳机场开通兰州、南昌方向航线

中国民用航空网讯(通讯员 黄靖清 谭元发)从襄阳机场获悉,在襄阳市交通局和襄阳机场的积极协调努力下,襄阳市6月份新开、恢复一批航线,旅客出行更加便捷。

6月3日,新增两个通航城市,由北部湾航空执飞的兰州=襄阳=南昌航线正式开通,机型为A320。开航初期,班期为每周一、三、五、七,待市场成熟后将加密至每天一班。兰州,一座民谣之城、黄河之城、美食之城,同时又是一座江湖之城,似乎每个人的心里都有一个西北梦,也有一种兰州情节。南昌,作为长江中游地区重要的中心城市,既是历史文化名城,又是革命英雄城市,被誉为京九线上的一颗“绿色明珠”。兰州=襄阳=南昌航线的开通,将有利于三地政治、经济和文化的交流。目前,北部湾推出开航特惠机票,襄阳至兰州540元(4.9折)起,襄阳至南昌380元(3.3折)起。

6月份陆续恢复的航线有:

6月2日,长龙航空执飞的哈尔滨=襄阳=海口航线已恢复,航班号GJ8921/2,每周二、四、六。襄阳至哈尔滨498元(2.5折)起,襄阳至海口598元(3.5折)起。

6月14日,深圳航空执飞的珠海=襄阳=沈阳航线计划恢复,航班号为ZH8307/8,现已开仓销售,襄阳至珠海400元(3折)起,襄阳至沈阳350元(2折)起。

6月底,海航执飞的天津=襄阳=三亚航线计划恢复,具体日期待定。

5月24日,襄阳市已恢复了襄阳=北京首都航线,每周日一班。据了解,此条航线为6月份湖北省内唯一一条进京的航空快捷通道。襄阳机场提醒广大旅客:现购买襄阳-北京机票,须先在京心相助APP提交申请,同时联系接收社区,申请通过且社区同意接收的情况下,拨打深圳航空客服电话95361进行购票。有出行需求的旅客请随时了解入京政策,合理安排出行计划。

目前各航司优惠力度也较大:襄阳飞往上海、南京、西宁、宁波、丽江、南昌、长春、昆明、海口、青岛、重庆、济南、贵阳、厦门、惠州、福州、西安、珠海、沈阳和哈尔滨有2-4折优惠,飞往北京、温州、南宁、兰州、成都、杭州、广州和深圳有5-7折优惠。

航空公司

航线

6月票价

南方航空

襄阳-广州 610元(5折)起
襄阳-厦门

480元(4折)起

深圳航空

襄阳-北京 640元(5.7折)起
襄阳-深圳

970元(7.6折)起

襄阳-惠州

370元(2.6折)起
襄阳-沈阳

350元(2折)起

襄阳-珠海

400元(3折)起

吉祥航空

襄阳-上海

360元(3折)起

金鹏航空

襄阳-贵阳 245元(2.4折)起
襄阳-济南

196元(2.2折)起

长龙航空

襄阳-哈尔滨 498元(2.5折)起
襄阳-南京

298元(3折)起

襄阳-西宁

368元(2.5折)起
襄阳-宁波

368元(3折)起

襄阳-丽江

390元(2.3折)起

襄阳-海口

598元(3.5折)起
襄阳-成都

658元(6折)起

襄阳-杭州

678元(6折)起
襄阳-温州

558元(5.1折)起

华夏航空

襄阳-杭州 580元(5.2折)起
襄阳-重庆

540元(3.2折)起

北部湾航空

襄阳-青岛 510元(4.3折)起
襄阳-南宁

960元(7.7折)起

襄阳-兰州

540元(4.9折)起
襄阳-南昌

380元(3.3折)起

福州航空

襄阳-西安 265元(2.6折)起
襄阳-福州

365元(3折)起

昆明航空

襄阳-长春 500元(2.5折)起
襄阳-昆明

440元(2.7折)起

航班最终以实际执行为准。旅客可登陆航空公司官网或拨打客服电话咨询,还可以通过飞常准、航旅纵横等官方APP随时了解航班动态,合理安排出行。(航班时刻表另附)

襄阳机场2020年夏秋航季航班时刻表
进港航班 出港航班
出发地 到达地 航班号 机型 班期 时刻 出发地 到达地 航班号 机型 班期 时刻
成都 襄阳 GJ8006 320 每周1.3.5.7 06:25-08:15 襄阳 温州 GJ8006 320 每周1.3.5.7 09:00-10:40
哈尔滨 GJ8921 320 每周2.4.6 06:25-09:55 杭州 G52695 320 每周1.3.5.7 09:00-10:45
杭州 GJ8885 320 每周2.4.6 06:30-08:35 成都 GJ8885 320 每周2.4.6 09:10-11:10
北京首都 ZH9151 320 每周1.2.3.4.5.6.7 06:45-09:20 北京首都 ZH9152 320 每周1.2.3.4.5.6.7 10:10-12:15
重庆 G52695 320 每周1.3.5.7 06:55-08:15 海口 GJ8921 320 每周2.4.6 10:40-13:10
乌鲁木齐 UQ2527 738 每周1.2.3.4.5.6.7 06:55-11:10 南昌 GX7861 320 每周1.3.5.7 10:45-12:00
南宁 GX8873 320 每周2.4.6 08:05-10:00 青岛 GX8873 320 每周2.4.6 10:50-13:00
深圳 ZH9337 320 每周1.2.3.4.5.6.7 08:10-10:20 上海浦东 HO1062 320 每周1.2.3.4.5.6.7 10:55-12:40
兰州 GX7861 320 每周1.3.5.7 08:10-10:00 深圳 ZH9338 738 每周1.2.3.4.5.6.7 11:10-13:15
上海浦东 HO1061 320 每周1.2.3.4.5.6.7 08:15-10:10 天津 HU7791 73V 每周1.3.5.7 12:00-14:00
三亚 HU7791 73V 每周1.3.5.7 08:30-11:00 福州 UQ2527 738 每周1.2.3.4.5.6.7 12:15-14:00
昆明 KY8249 737 每周2.4.6 09:45-12:00 西宁 GJ8069 320 每周1.3.5.7 12:20-14:25
宁波 GJ8537 320 每周2.4.6 09:50-11:55 丽江 GJ8537 320 每周2.4.6 12:40-15:10
南京 GJ8069 320 每周1.3.5.7 09:55-11:35 长春 KY8249 737 每周2.4.6 13:00-15:55
太原 KY3007 737 每周1.3.5.7 10:20-12:10 济南 Y87543 738 每周1.2.3.4.5.6.7 13:35-15:20
贵阳 Y87543 738 每周1.2.3.4.5.6.7 11:05-12:50 太原 KY3008 737 每周1.3.5.7 13:50-15:20
沈阳 ZH8307 738 每周1.2.3.4.5.6.7 11:10-14:10 重庆 G52696 320 每周1.3.5 14:35-16:05
杭州 G52696 320 每周1.3.5.7 11:50-13:45 兰州 GX7862 320 每周1.3.5.7 14:55-16:40
成都 GJ8886 320 每周2.4.6 12:15-14:15 杭州 GJ8886 320 每周2.4.6 15:00-16:55
南昌 GX7862 320 每周1.3.5.7 13:05-14:10 珠海 ZH8307 320 每周1.2.3.4.5.6.7 15:00-17:20
广州 CZ3361 738 每周1.3.5.7 13:30-15:25 重庆 G52696 320 每周7 15:30-17:00
青岛 GX8874 320 每周2.4.6 14:00-16:15 厦门 CZ3397 738 每周1.3.5.7 16:10-18:00
海口 GJ8922 320 每周2.4.6 14:30-17:00 南宁 GX8874 320 每周2.4.6 17:10-19:15
丽江 GJ8538 320 每周2.4.6 14:45-17:10 哈尔滨 GJ8922 320 每周2.4.6 17:45-21:05
天津 HU7792 73V 每周1.3.5.7 15:00-16:55 三亚 HU7792 73V 每周1.3.5.7 17:40-20:05
福州 FU6523 737 每周1.2.3.4.5.6.7 16:25-18:25 宁波 GJ8538 320 每周2.4.6 17:55-19:55
济南 Y87544 738 每周1.2.3.4.5.6.7 16:45-18:30 西安 FU6523 737 每周1.2.3.4.5.6.7 19:10-20:30
福州 UQ2528 738 每周1.2.3.4.5.6.7 17:00-19:00 贵阳 Y87544 738 每周1.2.3.4.5.6.7 19:15-21:05
长春 KY8250 73G 每周2.4.6 17:15-20:20 乌鲁木齐 UQ2528 738 每周1.2.3.4.5.6.7 20:15-00:15+1
佛山 KN5812 73V 每周1.2.3.4.5.6.7 17:30-20:00 北京大兴 KN5812 73V 每周1.2.3.4.5.6.7 21:10-23:20
深圳 ZH8973 738 每周2.3.4.5.6.7 17:30-19:50 南京 GJ8070 320 每周1.3.5.7 20:40-22:05
西宁 GJ8070 320 每周1.3.5.7 17:50-19:55 惠州 ZH8944 320 每周1.2.3.4.5.6.7 20:40-22:40
惠州 ZH8943 320 每周1.2.3.4.5.6.7 17:50-19:50 深圳 ZH8974 320 每周2.3.4.5.6.7 20:40-22:50
北京大兴 KN5811 73V 每周1.2.3.4.5.6.7 18:15-20:20 佛山 KN5811 73V 每周1.2.3.4.5.6.7 21:10-23:20
珠海 ZH8308 320 每周1.2.3.4.5.6.7 18:35-20:45 昆明 KY8250 737 每周2.4.6 21:15-23:30
上海浦东 HO1063 320 每周1.3.6 18:50-20:55 上海浦东 HO1064 320 每周1.3.6 21:40-23:40
昆明 KY8275 737 每周1.3.5.7 18:50-21:10 沈阳 ZH8308 738 每周1.2.3.4.5.6.7 21:45-00:30+1
广州 CZ3361 738 每周2.4.6 19:05-21:05 广州 CZ3362 738 每周1.2.3.4.5.6.7 21:55-23:50
厦门 CZ3398 738 每周1.3.5.7 19:05-21:30 成都 GJ8005 320 每周1.3.5 22:15-00:25+1
温州 GJ8005 320 每周1.3.5.7 19:35-21:30 昆明 KY8276 737 每周1.3.5.7 22:40-01:05+1
西安 FU6524 737 每周1.2.3.4.5.6.7 21:40-23:10 成都 GJ8005 320 每周7 22:50-01:00+1
福州 FU6524 737 每周1.2.3.4.5.6.7 23:55-01:45+1
搜索