中国民用航空网讯:巴西航空工业公司2017年共交付210架飞机,其中商用飞机101架,公务机109架(包括72架轻型公务机及37架大型公务机)。巴航工业2017年最终交付量符合年初97至102架商用飞机,70至80架轻型公务机及35至45架大型公务机的交付量预期。2017年第四季度,巴航工业共向市场交付了23架商用飞机和50架公务机(32架轻型公务机及18架大型公务机)。截至2017年12月31日,
巴航工业确认定单储备价值达183亿美元。
| 交付量(按机型分类) | 2017年第四季度 | 2017年 |
| 商用飞机 | 23 | 101 |
| E175 | 14 | 79 |
| E190 | 5 | 12 |
| E195 | 4 | 10 |
| 公务机 | 50 | 109 |
| 飞鸿100 | 7 | 18 |
| 飞鸿300 | 25 | 54 |
| 轻型公务机 | 32 | 72 |
| 莱格赛450 | 7 | 14 |
| 莱格赛500 | 10 | 15 |
| 莱格赛650 | 1 | 7 |
| 世袭1000 | 0 | 1 |
| 大型公务机 | 18 | 37 |
| 共计 | 73 | 210 |
2017年第四季度,巴航工业交付了生产的第1400架E-喷气系列飞机,再创新的里程碑。该架具有历史意义的飞机交付给了美国航空。本季度,美国航空与巴航工业签署了一份新增10架E175喷气飞机的确认定单。此外,巴航工业与一匿名客户签署15架E175喷气飞机确认定单,以及与白俄罗斯国家航空公司——白俄罗斯航空签署了一架E195喷气飞机确认定单。
公务航空领域,巴航工业在拉斯维加斯举办的美国公务航空展期间推出了飞鸿300E新型公务机。这款巴航工业畅销的公务机机型升级版采用新的内饰材质和娱乐系统,以及新的客舱管理系统。此外,巴航工业还展示了莱格赛450和莱格赛500两款机型的技术革新,包括将采用未来空中导航系统(FANS)、新的空中互联技术和座椅材质选择方案等。
巴航工业防务与安保公司宣布:KC-390新型军用运输和加油机向巴西空军(FAB)展示了初始运营能力,在该机型推向市场的过程中树立了新的里程碑。作为KC-390认证的一部分,该机型在美国展开了一系列试飞活动。期间,巴航工业签署了18架A-29“超级巨嘴鸟”轻型攻击机销售协议,其中六架将销售给美国空军(用于阿富汗境内的A-29项目),六架销售给菲律宾空军,其余六架销售给一家匿名客户。
在客户服务支持与服务方面,巴航工业分别与俄罗斯萨拉托夫航空公司及阿根廷航空公司的国内航空公司——奥斯拉尔航空公司延长了航材共享项目协议,继续为这两家航空公司的E-喷气系列飞机机队提供零部件维修服务。同期,巴航工业还宣布:在南非约翰内斯堡建立一个训练中心。该训练中心是首家位于非洲的此类培训中心,可向飞行员、维修技师及客舱机组人员提供培训服务。12月,巴航工业推出了TechCare平台,可提供一系列创新和具有竞争力的解决方案,提升飞机运营效率,延长飞机寿命并最大化机队运营潜力。
定单储备-商用飞机(截至2017年12月31日)
| 机型 | 确认定单 | 承诺订单 | 交付数 | 确认定单储备 |
| E170 | 191 | 5 | 190 | 1 |
| E175 | 603 | 150 | 500 | 103 |
| E190 | 592 | 44 | 546 | 46 |
| E195 | 169 | 1 | 164 | 5 |
| E175-E2 | 100 | 100 | 0 | 100 |
| E190-E2 | 74 | 97 | 0 | 74 |
| E195-E2 | 106 | 90 | 0 | 106 |
| Total | 1835 | 487 | 1400 | 435 |
| 客户(国家) | 确认定单 | 已交付 | 确认定单储备 |
| E170 | 191 | 190 | 1 |
| 北方航空公司(澳大利亚) | 1 | 1 | - |
| 意大利航空公司(意大利) | 6 | 6 | - |
| 英航城市飞行者(英国) | 6 | 6 | - |
| 卷云航空公司(德国) | 1 | 1 | - |
| ECC租赁有限公司(爱尔兰) | 6 | 6 | - |
| 埃及航空公司(埃及) | 12 | 12 | - |
| 芬兰航空公司(芬兰) | 10 | 10 | - |
| 通用电气商用航空服务公司(美国) | 9 | 9 | - |
| 日本航空公司(日本) | 18 | 17 | 1 |
| 杰特斯盖普飞机租赁公司(美国) | 1 | 1 | - |
| 波兰航空公司(波兰) | 6 | 6 | - |
| 石油航空公司(利比亚) | 2 | 2 | - |
| 支线航空公司(法国) | 10 | 10 | - |
| 共和航空公司(美国) | 48 | 48 | - |
| 萨泰纳航空公司(哥伦比亚) | 1 | 1 | - |
| 沙特航空公司(沙特阿拉伯) | 15 | 15 | - |
| 锡尔特石油公司(利比亚) | 1 | 1 | - |
| 铃与株式会社(日本) | 2 | 2 | - |
| 厄瓜多尔军运航空公司-(厄瓜多尔) | 2 | 2 | - |
| 全美航空公司 - (美国) | 28 | 28 | - |
| 维珍澳洲航空公司(澳大利亚) | 6 | 6 | - |
| 客户(国家) | 确认定单 | 已交付 | 确认定单储备 |
| E175 | 603 | 500 | 103 |
| 加拿大航空公司(加拿大) | 15 | 15 | - |
| ECC租赁有限公司(爱尔兰) | 1 | 1 | - |
| 航空租赁公司(美国) | 8 | 8 | - |
| 白俄罗斯航空公司(白俄罗斯) | 1 | - | 1 |
| 爱尔兰Aldus航空公司(爱尔兰) | - | - | - |
| 意大利航空公司(意大利) | 2 | 2 | - |
| 美国航空公司(美国) | 74 | 64 | 10 |
| CIT公司(美国) | 4 | 4 | - |
| 铃与株式会社(日本) | 11 | 8 | 3 |
| 弗莱比航空公司(英国) | 15 | 11 | 4 |
| 通用电气商用航空服务公司(美国) | 5 | 5 | - |
| 地平线航空公司/阿拉斯加 | 33 | 10 | 23 |
| 杰特斯盖普飞机租赁公司(美国) | 4 | 4 | - |
| 荷兰皇家航空公司(荷兰) | 17 | 12 | 5 |
| 波兰航空(波兰) | 12 | 12 | - |
| 梅萨航空(美国) | 7 | 7 | - |
| 西北航空公司(美国) | 36 | 36 | - |
| 阿曼航空公司(阿曼) | 5 | 5 | - |
| 共和航空公司(美国) | 117 | 117 | - |
| 约旦皇家航空公司(约旦) | 2 | 2 | - |
| 天西航空公司(美国) | 149 | 107 | 42 |
| 旅程航空公司(巴西) | 5 | 5 | - |
| 匿名客户 | 15 | - | 15 |
| 联合航空公司(美国) | 65 | 65 | - |
| 客户(国家) | 确认定单 | 已交付 | 确认定单储备 |
| E190 | 592 | 546 | 46 |
| 共和航空公司(哥伦比亚) | 5 | 5 | - |
| 墨西哥航空公司(墨西哥) | 12 | 12 | - |
| 阿图斯(Aldus)航空有限公司(爱尔兰) | 23 | 7 | 16 |
| 阿斯塔纳航空公司(哈萨克斯坦) | 2 | 2 | - |
| 加拿大航空公司(加拿大) | 45 | 45 | - |
| 加勒比航空公司(瓜德罗普) | 1 | 1 | - |
| 航空租赁公司(美国) | 23 | 23 | - |
| 摩尔多瓦航空公司(摩尔多瓦) | 1 | 1 | - |
| 意大利航空公司(意大利) | - | - | - |
| 奥格斯堡航空公司(德国) | 2 | 2 | - |
| 奥斯特拉尔航空(阿根廷) | 22 | 22 | - |
| 阿塞拜疆航空公司(阿塞拜疆) | 4 | 4 | 2 |
| 蔚蓝航空公司(巴西) | 5 | 5 | - |
| 英航城市飞行者(英国) | 9 | 9 | - |
| 中银航空租赁公司(新加坡) | 14 | 14 | - |
| Conviasa航空公司(委内瑞拉) | 16 | 16 | - |
| 中国南方航空公司(中国) | 20 | 20 | - |
| CIT公司(美国) | 7 | 7 | - |
| 巴拿马航空公司(巴拿马) | 15 | 15 | - |
| 第聂伯罗维亚航空公司(乌克兰) | 5 | 5 | - |
| ECC租赁有限公司(爱尔兰) | 1 | 1 | - |
| 芬兰航空公司(芬兰) | 12 | 12 | - |
| 通用电气商用航空服务公司(美国) | 27 | 27 | - |
| 多彩贵州航空公司(中国) | 9 | 9 | - |
| 海南航空公司(中国) | 50 | 50 | - |
| 河北航空公司(中国) | 7 | 6 | 1 |
| 日本航空公司(日本) | 14 | 11 | 3 |
| 捷蓝航空公司(美国) | 88 | 64 | 24 |
| 杰特斯盖普飞机租赁公司(美国) | 9 | 9 | - |
| 肯尼亚航空公司(肯尼亚) | 10 | 10 | - |
| 荷兰皇家航空公司(荷兰) | 26 | 24 | 2 |
| 鲲鹏航空公司(中国) | 5 | 5 | - |
| 莫桑比克航空公司(莫桑比克) | 2 | 2 | - |
| 汉莎航空公司(德国) | 9 | 9 | - |
| M1旅游有限公司(黎巴嫩) | 8 | 8 | - |
| 沙特阿拉伯人民航空公司(沙特阿拉伯) | 3 | 3 | - |
| 尼基航空公司(奥地利) | 7 | 7 | - |
| 支线航空公司(法国) | 10 | 10 | - |
| 共和航空公司(美国) | 2 | 2 | - |
| 塔卡国际航空公司(萨尔瓦多) | 11 | 11 | - |
| 厄瓜多尔军运航空公司(厄瓜多尔) | 3 | 3 | - |
| 旅程航空公司(巴西) | 3 | 3 | - |
| 全美航空公司 (美国) | 25 | 25 | - |
| 维珍澳洲航空公司(澳大利亚) | 18 | 18 | - |
| 维珍尼日利亚航空公司(尼日利亚) | 2 | 2 | - |
| 客户(国家) | 确认定单 | 已交付 | 确认定单储备 |
| E195 | 169 | 164 | 5 |
| 阿基亚航空公司(以色列) | 1 | - | 1 |
| 奥尔德尼航空公司(格恩西岛) | 1 | 1 | - |
| 蔚蓝航空公司(巴西) | 59 | 59 | - |
| 白俄罗斯航空公司(白俄罗斯) | 4 | 2 | - |
| 中银航空租赁公司(新加坡) | 1 | 1 | - |
| 弗莱比航空公司(英国) | 14 | 14 | - |
| 通用电气商用航空服务公司(美国) | 12 | 12 | - |
| 格罗巴利亚集团(西班牙) | 12 | 12 | - |
| 海南航空公司(中国) | 20 | 17 | 3 |
| 杰特斯盖普飞机租赁公司(美国) | 2 | 2 | - |
| 波兰航空公司(波兰) | 4 | 4 | - |
| 汉莎航空公司(德国) | 34 | 34 | - |
| 黑山航空公司(黑山) | 1 | 1 | - |
| 爱尔兰Aldus航空公司(爱尔兰) | 1 | 1 | - |
| 约旦皇家航空(约旦) | 2 | 2 | - |
| 旅程航空公司(巴西) | 1 | 1 | - |
| 客户(国家) | 确认定单 | 已交付 | 确认定单储备 |
| E175-E2 | 100 | - | 100 |
| 天西航空公司(Skywest)(美国) | 100 | - | 100 |
| 客户(国家) | 确认定单 | 已交付 | 确认定单储备 |
| E190-E2 | 74 | - | 74 |
| 印度海岸航空公司(印度) | 25 | - | 25 |
| Aircastle航空公司(美国) | 12 | - | 12 |
| 爱尔开普飞机租赁公司(爱尔兰) | 22 | - | 22 |
| 工银租赁(中国) | 10 | - | 10 |
| 海南航空(中国) | 2 | - | 2 |
| 威德罗航空(挪威) | 3 | - | 3 |
| 客户(国家) | 确认定单 | 已交付 | 确认定单储备 |
| E195-E2 | 106 | - | 106 |
| 印度海岸航空公司(印度) | 25 | - | 25 |
| Aircastle航空公司(美国) | 13 | - | 13 |
| 爱尔开普飞机租赁公司(爱尔兰) | 28 | - | 28 |
| 蔚蓝航空公司(巴西) | 30 | - | 30 |
| 匿名客户 | 10 | - | 10 |


