根据《通用航空发展专项资金管理办法》(民航发〔2012〕111号),以通航企业相关生产统计数据及飞行员执照培训情况为依据,提出2016年通用航空专项资金预算方案,现予以公示。公示期自2015年12月14日至2015年12月23日。
根据《通用航空发展专项资金管理办法》(民航发〔2012〕111号),以通航企业相关生产统计数据及飞行员执照培训情况为依据,提出2016年通用航空专项资金预算方案,现予以公示。公示期自2015年12月14日至2015年12月23日。
凡对公示方案有异议的,请在公示期内以书面形式(加盖单位公章)提出,反馈意见需说明理由并写明联系方式。
财务司联系方式:
电话:010-64091783
传真:010-64092774
电子邮箱:minhangkuaibao@caac.gov.cn
民航局财务司
2015年12月14日
附件:2016年通用航空专项资金预算方案
| 序号 | 单位 | 补贴总额 | 作业补贴 | 执照补贴 |
| 1 | 精功(北京)通用航空有限公司 | 24 | 24 | |
| 2 | 北京首航直升机通用航空服务有限公司 | 382 | 334 | 48 |
| 3 | 北京天鑫爱航空俱乐部有限公司 | 328 | 328 | |
| 4 | 青山绿水通用航空有限公司 | 157 | 157 | |
| 5 | 海直通用航空有限责任公司 | 1,030 | 994 | 36 |
| 6 | 北京翔宇通用航空有限公司 | 24 | 24 | |
| 7 | 北京华彬天星通用航空有限公司 | 30 | 30 | |
| 8 | 东方通用航空有限责任公司 | 731 | 707 | 24 |
| 9 | 天津拓航通用航空有限公司 | 36 | 36 | |
| 10 | 天津杰普逊国际飞行学院有限公司 | 228 | 228 | |
| 11 | 河北遨司特通用航空有限公司 | 12 | 12 | |
| 12 | 河北致远通用航空有限责任公司 | 108 | 108 | |
| 13 | 石家庄爱飞客航空俱乐部有限公司 | 12 | 12 | |
| 14 | 山西三晋通用航空有限责任公司 | 114 | 114 | |
| 15 | 山西成功通用航空服务有限责任公司 | 215 | 215 | |
| 16 | 通辽市神鹰通用航空有限公司 | 127 | 127 | |
| 17 | 鄂尔多斯市通用航空有限责任公司 | 244 | 184 | 60 |
| 18 | 呼伦贝尔天鹰通用航空有限责任公司 | 235 | 151 | 84 |
| 19 | 上海和利通用航空有限公司 | 53 | 29 | 24 |
| 20 | 上海金汇通用航空有限责任公司 | 184 | 148 | 36 |
| 21 | 上海中瑞通用航空有限公司 | 271 | 247 | 24 |
| 22 | 上海中意通用航空有限公司 | 25 | 25 | 0 |
| 23 | 上海东方通用航空有限公司 | 12 | 12 | |
| 24 | 南京若尔通用航空有限公司 | 37 | 1 | 36 |
| 25 | 常州江南通用航空有限公司 | 177 | 177 | |
| 26 | 江苏华宇通用航空有限公司 | 763 | 739 | 24 |
| 27 | 南航艾维国际飞行学院(南京)有限公司 | 12 | 12 | |
| 28 | 江苏华西通用航空有限公司 | 12 | 12 | |
| 29 | 舟山中航幸福通用航空有限公司 | 48 | 48 | |
| 30 | 浙江东华通用航空有限公司 | 80 | 80 | |
| 31 | 安徽鼎宏通用航空有限公司 | 5 | 5 | |
| 32 | 山东通用航空服务有限公司 | 1,280 | 1,196 | 84 |
| 33 | 山东齐翔通用航空有限公司 | 72 | 48 | 24 |
| 34 | 山东凤凰通用航空服务有限公司 | 33 | 33 | |
| 35 | 青岛九天国际飞行学院有限公司 | 60 | 60 | |
| 36 | 青岛直升机航空有限公司 | 1,224 | 1,212 | 12 |
| 37 | 安阳通用航空有限责任公司 | 48 | 48 | |
| 38 | 河南蓝翔通用航空公司 | 125 | 125 | |
| 39 | 河南贯辰通用航空有限公司 | 4 | 4 | |
| 40 | 湖北楚天通用航空有限责任公司 | 87 | 63 | 24 |
| 41 | 湖北蔚蓝国际航空学校有限公司 | 96 | 96 | |
| 42 | 荆门通用航空有限责任公司 | 189 | 189 | |
| 43 | 湖北同诚通用航空有限公司 | 805 | 805 | |
| 44 | 湖北银燕通用航空有限公司 | 78 | 78 | |
| 45 | 武汉通用航空有限公司 | 185 | 173 | 12 |
| 46 | 武汉新民通用航空有限公司 | 12 | 12 | |
| 47 | 海南航空学校有限责任公司 | 108 | 108 | |
| 48 | 衡阳通用航空有限公司 | 42 | 42 | |
| 49 | 湖南华星通用航空有限公司 | 81 | 81 | |
| 50 | 湖南九城通用航空有限公司 | 10 | 10 | |
| 51 | 湖南翔为通用航空有限公司 | 12 | 12 | |
| 52 | 中山雄鹰通用航空有限公司 | 29 | 17 | 12 |
| 53 | 珠海中航通用航空有限公司 | 299 | 239 | 60 |
| 54 | 广州穗联直升机通用航空有限公司 | 167 | 143 | 24 |
| 55 | 中国南方航空股份有限公司珠海直升机分公司 | 1,186 | 982 | 204 |
| 56 | 珠海中航飞行学校有限公司 | 72 | 72 | |
| 57 | 爱飞客航空俱乐部有限公司 | 204 | 204 | |
| 58 | 广东省通用航空有限公司 | 46 | 46 | |
| 59 | 深圳金石通用航空有限公司 | 6 | 6 | |
| 60 | 中信海洋直升机股份有限公司(本部) | 2,784 | 2,688 | 96 |
| 61 | 海南亚太通用航空有限公司 | 93 | 21 | 72 |
| 62 | 美亚旅游航空有限公司 | 13 | 1 | 12 |
| 63 | 海南三亚亚龙通用航空有限公司 | 95 | 59 | 36 |
| 64 | 重庆通用航空有限公司 | 28 | 4 | 24 |
| 65 | 飞行学院重庆通用航空培训有限公司 | 36 | 36 | |
| 66 | 四川西华通用航空公司 | 84 | 72 | 12 |
| 67 | 四川奥林通用航空公司 | 55 | 55 | |
| 68 | 四川三星通用航空公司 | 165 | 117 | 48 |
| 69 | 四川西林凤腾通用航空有限公司 | 83 | 35 | 48 |
| 70 | 四川驼峰通用航空有限公司 | 79 | 43 | 36 |
| 71 | 四川美联华邦通用航空有限公司 | 15 | 3 | 12 |
| 72 | 四川宇翔通用航空有限公司 | 73 | 37 | 36 |
| 73 | 成都大鹏通用航空有限公司 | 12 | 12 | |
| 74 | 云南和谐通用航空公司 | 102 | 78 | 24 |
| 75 | 云南英安通用航空公司 | 282 | 282 | |
| 76 | 云南通用航空公司 | 92 | 92 | |
| 77 | 陕西精功通用航空有限公司 | 59 | 11 | 48 |
| 78 | 西安直升机有限公司 | 261 | 225 | 36 |
| 79 | 西安中飞航空俱乐部有限公司 | 24 | 24 | |
| 80 | 陕西天驹通用航空有限公司 | 24 | 24 | |
| 81 | 陕西凤凰国际飞行学院有限责任公司 | 36 | 36 | |
| 82 | 陕西中俄飞行学院有限公司 | 12 | 12 | |
| 83 | 中飞通用航空有限责任公司 | 188 | 188 | |
| 84 | 榆林波罗通用航空有限公司 | 24 | 24 | |
| 85 | 敦煌飞天通用航空有限责任公司 | 3 | 3 | |
| 86 | 青海飞龙通用航空有限公司 | 107 | 47 | 60 |
| 87 | 沈阳通用航空有限公司 | 293 | 293 | |
| 88 | 东北通用航空有限公司 | 1,050 | 1,026 | 24 |
| 89 | 辽宁鹏飞通用航空有限公司 | 199 | 199 | |
| 90 | 盘锦跃龙通用航空有限公司 | 93 | 93 | |
| 91 | 辽宁世达通用航空有限公司 | 239 | 167 | 72 |
| 92 | 白城通用航空有限责任公司 | 151 | 139 | 12 |
| 93 | 吉林省通用航空有限公司 | 78 | 66 | 12 |
| 94 | 齐齐哈尔鹤翔通用航空有限责任公司 | 611 | 599 | 12 |
| 95 | 大庆通用航空有限公司 | 115 | 103 | 12 |
| 96 | 黑龙江凯达通用航空有限公司 | 388 | 352 | 36 |
| 97 | 中国飞龙通用航空有限公司 | 2,078 | 1,790 | 288 |
| 98 | 北大荒通用航空公司 | 3,206 | 3,122 | 84 |
| 99 | 哈尔滨昊天通用航空有限公司 | 12 | 12 | |
| 100 | 新疆天翔航空学院有限公司 | 204 | 204 | |
| 101 | 新疆开元通用航空有限责任公司 | 286 | 286 | |
| 102 | 新疆通用航空有限责任公司 | 1,549 | 1,273 | 276 |


