航班管家数据显示,2026年1月中国大陆赴日航班取消量已超两千班,46条中日航线未来两周“零航班”。
| 航线 | 取消量 | 计划总量 | 取消率 |
|---|---|---|---|
| 沈阳-大阪 | 24 | 24 | 100% |
| 成都-大阪 | 22 | 22 | 100% |
| 重庆-大阪 | 14 | 14 | 100% |
| 武汉-大阪 | 14 | 14 | 100% |
| 南京-福冈 | 14 | 14 | 100% |
| 宁波-大阪 | 14 | 14 | 100% |
| 西安-大阪 | 12 | 12 | 100% |
| 福州-名古屋 | 12 | 12 | 100% |
| 杭州-名古屋 | 11 | 11 | 100% |
| 福州-大阪 | 11 | 11 | 100% |
| 南通-大阪 | 11 | 11 | 100% |
| 上海-冈山 | 10 | 10 | 100% |
| 运城-名古屋 | 8 | 8 | 100% |
| 长沙-大阪 | 8 | 8 | 100% |
| 上海-静冈 | 8 | 8 | 100% |
| 深圳-札幌 | 8 | 8 | 100% |
| 合肥-大阪 | 8 | 8 | 100% |
| 上海-小松 | 8 | 8 | 100% |
| 西安-名古屋 | 8 | 8 | 100% |
| 上海-佐贺 | 8 | 8 | 100% |
| 北京-名古屋 | 7 | 7 | 100% |
| 深圳-名古屋 | 7 | 7 | 100% |
| 成都-札幌 | 6 | 6 | 100% |
| 上海-茨城 | 6 | 6 | 100% |
| 临沂-大阪 | 6 | 6 | 100% |
| 上海-富山 | 6 | 6 | 100% |
| 烟台-东京 | 6 | 6 | 100% |
| 贵阳-大阪 | 6 | 6 | 100% |
| 扬州-大阪 | 6 | 6 | 100% |
| 海口-大阪 | 6 | 6 | 100% |
| 南昌-大阪 | 6 | 6 | 100% |
| 南京-名古屋 | 6 | 6 | 100% |
| 上海-鹿儿岛 | 4 | 4 | 100% |
| 西安-札幌 | 4 | 4 | 100% |
| 上海-新泻 | 4 | 4 | 100% |
| 大连-名古屋 | 4 | 4 | 100% |
| 上海-长崎 | 4 | 4 | 100% |
| 上海-松山 | 4 | 4 | 100% |
| 石家庄-东京 | 4 | 4 | 100% |
| 哈尔滨-大阪 | 3 | 3 | 100% |
| 长沙-东京 | 3 | 3 | 100% |
| 福州-冲绳 | 3 | 3 | 100% |
| 大连-广岛 | 2 | 2 | 100% |
| 昆明-东京 | 2 | 2 | 100% |
| 北京-冲绳 | 2 | 2 | 100% |
| 上海-仙台 | 1 | 1 | 100% |
航班管家最新统计显示,2026年1月中国大陆往返日本航班取消量已达2195班次,整体取消率40.4%;其中46条中日航线在未来两周(2025年12月23日—2026年1月5日)内计划航班全部取消,取消率100%,涉及中日双方共38座机场。
46条航线“团灭”,长三角最受伤
根据航班管家航线清单,46条航线覆盖上海、南京、杭州、宁波、南通、成都、重庆、武汉、西安、深圳、广州、长沙、合肥、南昌、沈阳、哈尔滨、大连、昆明、贵阳、扬州、海口、石家庄、福州、运城、临沂、烟台等26座中国内地城市,以及大阪、名古屋、福冈、札幌、静冈、冈山、小松、佐贺、茨城、富山、鹿儿岛、新泻、长崎、松山、广岛、仙台、冲绳、东京等18座日本机场。
其中,上海浦东、虹桥两场共有14条航线全部取消,为取消最密集的城市;大阪关西机场成为中方航点直飞最多的日方目的地,超过10条航线停飞。
航司已启动集中退票
国航、东航、南航、春秋、吉祥等主要中日航线承运方,已陆续发布相关航线退改政策,涵盖未来两周内所有中日航线机票。据估计,仅已取消的2195班次就将影响超过44万人次的出行计划,退票高峰预计持续至12月底。
截至发稿,中国民航局与日本国土交通省均未就大规模停飞作出正式说明。


