濉溪县农业技术推广中心2024-2025年度小麦赤霉病统防统治(无人机飞防)农药采购项目
| 项目编号 | SXCG-H25002 | 统一交易标识码 | D01-123406005545658207-20250227-000046-8 |
| 信息来源 | 濉溪县公共资源交易中心 | 项目所在地 | 濉溪县 |
| 信息发布时间 | 2025-02-27 09:53:29 |
采购任务书
| 任务书编号 | FS34062120250026号 | 计划编号 | |
| 采购人 | 濉溪县农业技术推广中心 | 预算金额 | 6684400 |
| 计划名称 |
采购项目信息
| 采购项目编号 | SXCG-H25002 | ||
| 采购项目名称 | 濉溪县农业技术推广中心2024-2025年度小麦赤霉病统防统治(无人机飞防)农药采购项目 | ||
| 采购内容 | 无 | ||
| 采购方式 | 公开招标 | 招标代理机构 | 濉溪县公共资源交易中心 |
| 是否PPP项目 | 否 | ||
| 监督部门代码 | 11340621003094460Y | 监督部门名称 | 濉溪县发展和改革委员会 |
| 申报责任人 | 建立时间 |
包件(标段)信息
| 序号 | 包件(标段)编号 | 包件(标段)名称 | 估算价(元) |
| 1 | SXCG-H25002-1 | 濉溪县农业技术推广中心2024-2025年度小麦赤霉病统防统治(无人机飞防)农药采购项目(第一包:肟菌·戊唑醇) | 2627100.00 |
| 2 | SXCG-H25002-2 | 濉溪县农业技术推广中心2024-2025年度小麦赤霉病统防统治(无人机飞防)农药采购项目(第二包:唑醚·氟环唑) | 2146100.00 |
| 3 | SXCG-H25002-3 | 濉溪县农业技术推广中心2024-2025年度小麦赤霉病统防统治(无人机飞防)农药采购项目(第三包:唑醚·戊唑醇) | 1272600.00 |
| 4 | SXCG-H25002-4 | 濉溪县农业技术推广中心2024-2025年度小麦赤霉病统防统治(无人机飞防)农药采购项目(第四包:甲硫·戊唑醇) | 638600.00 |
办理流程公开
0天0小时13分0秒
0天0小时14分0秒
-
提交备案季擎提交2025-02-27 09:330天0小时13分0秒
-
监管平台局交易管理科审核通过2025-02-27 09:490天0小时14分0秒


