招标方信息
河北省第四建筑工程有限公司西北分公司
恒融世通反无人机装备产业链项目
招标中
0
王立飞
13073108976
| 恒融世通反无人机装备产业链项目4#楼消防水池及泵房基坑支护工程 | ||||||
| 非本公司合格供应商,请与信息发布人联系 | ||||||
|
|
||||||
| 发布时间: | 2025-03-04 | 截止日期: | 2025-03-07 14:00 | 招标编号: | lwzb2025-00009 | |
| 分包性质: | 专业分包 | 工程专业: | 基坑支护工程 | 质量目标: | 合格 | |
| 计价方式: | 固定综合直观单价方式 | 执行定额: | 0.00 | |||
| 开工日期: | 2025-03-08 | 竣工日期: | 2025-07-06 | 工期(天): | 120 | |
| 现场勘探: | 施工图号: | 招标文件: | 见附件 | |||
| 材料供应: | 除“发包方提供机具、材料一览表”外,其他机具设备、材料由分包人承担。 | 机具设备: | 除“发包方提供机具、材料一览表”外,其他机具设备、材料由分包人承担。 | 食堂宿舍: | 发包方不提供临建食宿,分包方自理。 | |
| 水电费: | 分包方自理。 | 临建设施: | 本工程发包方仅在固定位置提供临水总接水口、临电总配电柜,一级配电箱(临电总配电柜)、二级配电箱,分包方负责二级配电箱以下的电线、电缆、临时照明所用的灯具、配套的配电箱和总接水口至用水位置的水管、阀门、水箱等,所用的电线、电缆、灯具等必须符合我公司规范要求。 | 分包费支付: | 分包人于每月25日上报本月已完成工程量并由发包人进行百分考核,经发包人审核完成后30日内付款至80%(付款以建设单位向发包方支付工程款为前提)。待基坑回填完成,钢板桩及围檩支撑拆除,3月内结清剩余全部工程款。 | |
| 分包范围: | 地基基础工程专业 | 附件: |
|
|||
| 其他: |
说明:
1、分包人方式:包工包料包验收,单价为含税价,提供增值税专业发票(税率9%)。 2、备注:此报价预计为120天工期,如若工期延长或缩短租金根据实际日历天数结算,报价包含9%税,不包含水电费。 3、钢板桩损坏或无法拔出,造成桩报废,经发包方检验后按价赔偿据实结算。 4、如若履带式桩机无法拔出采用液压拔桩机(含进撤场费及人工机械费)经发包方检验后按价赔偿据实结算。 |
|||||
| # | 分项名称 | 编号 | 单位 | 数量 | 内容 | 说明 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 桩基进出场费用 | 73 | 项 | 4.00 | 次/元 桩机进撤场费 | 桩机2次进场2次出场的运费。 | |
| 2 | 桩基 | 04 | 419.00 | 根/元 打桩 | 用9米钢板桩施工,按图纸打到设计标高,包含人工费、机械费、钢板场内倒运。 | ||
| 3 | 人工挖孔桩 | 0412 | 米 | 419.00 | 根/元 引孔 | 桩机引孔,包含人工费及机械费。 | |
| 4 | 桩基 | 0403 | 立方米 | 419.00 | 根/元 拔桩 | 将桩拔出整理装车,含人工费及机械费。 | |
| 5 | 钢围檩 | 0244 | 米 | 161.00 | 米/元 围檩安装费 | 围檩支架及围檩定位、安装的人工费及吊车使用费。 | |
| 6 | 钢支撑 | 0245 | 米 | 136.00 | 米/元 支撑安装费 | 钢支撑安装的人工费及吊车使用费。 | |
| 7 | 钢围檩 | 0244 | 米 | 161.00 | 米/元 围檩拆除费 | 围檩拆除的人工费、吊车费及装车。 | |
| 8 | 钢支撑 | 0245 | 米 | 136.00 | 米/元 支撑拆除费 | 钢支撑拆除的人工费、吊车费及装车。 | |
| 9 | 钢板桩 | 0424 | T | 14.00 | 车次/元 钢板桩运费 | 钢板桩起装到工地的运费及卸车及撤场的装车和入库卸车费,进场一次出场一次。 | |
| 10 | 钢板桩 | 0424 | T | 120.00 | 根/天 钢板桩租金 | 壹个月起租不足壹月按壹月计费,超出壹月后按天计费,计费时间按打入桩之日至桩拔出之日计算。 | |
| 11 | 钢围檩 | 0244 | 米 | 4.00 | 车次/元 围檩运费 | 围檩起装到工地的运费及卸车及撤场的装车和入库卸车费,进场一次出场一次。 | |
| 12 | 钢围檩 | 0244 | 米 | 120.00 | 米/天 围檩租金 | 壹个月起租不足壹月按壹月计费,超出壹月后按天计费,计费时间按围檩安装完成之日至拆除之日计算。 | |
| 13 | 钢支撑 | 0245 | 米 | 4.00 | 车次/元 支撑运费 | 钢支撑起装到工地的运费及卸车及撤场的装车和入库卸车费,进场一次出场一次。 | |
| 14 | 钢支撑 | 0245 | 米 | 120.00 | 米/天 支撑租金 | 壹个月起租不足壹月按壹月计费,超出壹月后按天计费,计费时间按支撑安装完成之日至拆除之日计算。 |


