无人机开发平台(JJ20250156)延期公告
发布时间:2025-03-07 11:01:29阅读量:34
次
| 项目名称 | 无人机开发平台 | 项目编号 | JJ20250156 |
|---|---|---|---|
| 公示开始日期 | 2025-03-07 11:01:29 | 公示截止日期 | 2025-03-10 12:00:00 |
| 采购单位 | 重庆大学 | 付款方式 | 货到验收合格付款 |
| 联系人 | 中标后在我参与的项目中查看 | 联系电话 | 中标后在我参与的项目中查看 |
| 签约时间要求 | 成交后3个工作日内 | 到货时间要求 | 合同签订15个工作日内 |
| 预算 |
未公布 |
||
| 质保金(元) | 无 | 发票要求 | 增值税专用发票(税率13%) |
| 是否外贸 | 否 | ||
| 供应商资质要求 |
符合《政府采购法》第二十二条规定的供应商基本条件 |
||
| 收货地址 | 重庆大学虎溪校区 | ||
采购清单1
| 采购物品 | 采购数量 | 计量单位 | 所属分类 |
|---|---|---|---|
| 无人机开发平台 | 1 | 台 | 无人机 |
| 品牌 | 无 | ||
|---|---|---|---|
| 规格型号 | P600+Allspark2+RTK+GX40+H16 | ||
| 技术参数 | 飞行器: 四旋翼对角线轴距:600mm, 尺寸:长469mm 宽469mm 高400mm, 最大起飞重量:4.1kg, 悬停续航时间:约24min, RTK悬停精度:垂直±0.015m 水平±0.01m, 工作温度:6℃-40℃, 主MCU芯片:STM32H743VIT6/216MHz/2M程序存储器/512KB数据存储器, 陀螺仪:ICM20689, 气压计:BMP388, MTD:AT24C64, I/O接口:内置PX4IO-V2,支持8*PWM接口,1*RC接口(支持Sbus,PPM,DSM), 外接接口:3*UART(GH1.25 6pin) 1*CAN(GH1.25 4pin) 飞控USB接口(Type-C) 机载电脑: 重量:约188g, 尺寸:102.5mm * 62.5mm * 31mm (含风扇), 处理器:NVIDIA Jetson Orin NX, 显存:8GB LPDDR5, 算力:70 TOPS, GPU:搭载32个Tensor Core的1024核NVIDIA Ampere架构GPU, CPU:8核Arm? Cortex?-A78AE v8.2 64位CPU 2MB L2+4MB L3, SSD:128GB(内置M.2接口,可扩展), 以太网口:100Mbps x2(一个独立网口,一个交换机), WiFi:5G, 显示:Micro HDMI(1920*1080P), USB3.2:Type-A x1,Type-C x1, USB2.0:OTG x1, 电源输入:10~26V@3A 光学吊舱: 云台尺寸:长85.8mm 宽86mm 高129.3mm, GCU尺寸:长45.4mm 宽40mm 高13.5mm, 云台重量:405g, GCU重量:18.6g, 工作电压:14V~53V, 流媒体类型:RTSP(常用), 编码格式:H.264/H.264H/H.264B/H.265/MJPEG, 分辨率:4K30fps 1080P@30fps 720P@30fps, SCGA(1280*1024)@30fps 1.3M(1280*960)@30fps, 码率:0.25Mbps~10Mbps@H.265 0.5Mbps~16Mbps@H.264, 镜头类型:光学变焦镜头, 焦距:4.8~48mm, 光圈(F/NO.):f1.7~f3.2, 对角FOV(D):67.2°~7.6°, 对角FOV(V):36.1°~3.7°, 水平FOV(H):60.2°~6.6°, 光学变焦倍数:10x, 图像传感器类型:CMOS, 有效像素:8.29M, 传感器尺寸:1/2.8′′, 像素点尺寸:1.45x1.45(μm), 电子快门速度:1~1/30000s, 补充照明模组:激光, 波长:850±10nm, 功率:0.8W 通信链路: 通信距离:约600米距离,带宽3.5Mbps, 工作电压:7.2V~72V, 接口:UARTx2 网口x1 HDMIx1 Type-Cx1, 尺寸:长76mm 宽69mm 高11mm RTK定位模块: 质量:90g, 尺寸:长80mm 宽50mm 高20mm, 接受卫星型号:BDS/GPS/GLONASS/QZSS, 电源供电:9~36V(推荐12V), 天线接口:SMA-F, 功能接口:UARTx2 CANx1 USB2.0x1 遥控器: 通道数:16, 频段:2.400~2.483 GHz, 工作电压:4.2V, 电池:20000mAh, 充电接口:Type-C 9V-2A, 重量:1034g, 尺寸:长272mm 宽183mm 高94mm 软件参数: 系统:Ubuntu 20.04, L4T:35.2.1, Jetpack:5.1, Cuda:11.4.315, realsense SDK:2.50.0, ROS:noetic, opencv:4.7.0, realsense ROS:2.3.2 |
||
| 售后服务 | 电话支持:7x24小时;质保期限:1年; | ||
重庆大学
2025-03-07 11:01:29


