开标记录
南网储能公司信通公司无人机平台升级及应急支持服务、后勤管理应用建设、数据资产管理组件建设、人工智能平台建设,西修公司信息综合运维服务公开招标项目-开标记录
开标时间:2025年03月19日 10:00:00 原文链接地址
| 无人机平台升级、应急支持、智能化应用 | ||
| 投标人名称 | 投标价格 | 交货期 |
| 广州市绯影信息科技有限公司 | 7200000.0000 | 自合同签订之日起至满24个月止 |
| 深圳市智绘科技有限公司 | 7600000.0000 | 自合同签订之日起至满24个月止 |
| 广东睿旗地理信息技术有限公司 | 7660000.0000 | 自合同签订之日起至满24个月止 |
| 广东盟图测绘科技有限公司 | 7590000.0000 | 自合同签订之日起至满24个月止 |
| 南方电网数字电网科技(广东)有限公司 | 6904630.0000 | 自合同签订之日起至满24个月止 |
| 广州扬辉测绘科技有限公司 | 7642000.0000 | 自合同签订之日起至满24个月止 |
| 广东数源测绘技术有限公司 | 7576000.0000 | 自合同签订之日起至满24个月止 |
| 后勤管理应用建设 | ||
| 投标人名称 | 投标价格 | 交货期 |
| 广州志同道合科技有限责任公司 | 1157100.0000 | 自合同签订之日起至满12个月止 |
| 云南远信科技有限公司 | 1121258.4600 | 自合同签订之日起至满12个月止 |
| 浪潮通信信息系统有限公司 | 1159400.0000 | 自合同签订之日起至满12个月止 |
| 深圳市华睿信息技术有限公司 | 1120000.0000 | 自合同签订之日起至满12个月止 |
| 广州市绯影信息科技有限公司 | 1176043.0000 | 自合同签订之日起至满12个月止 |
| 数据资产管理组件建设 | ||
| 投标人名称 | 投标价格 | 交货期 |
| 浪潮通信信息系统有限公司 | 1795200.0000 | 自合同签订之日起至满12个月止 |
| 广州市泺立能源科技有限公司 | 1816000.0000 | 自合同签订之日起至满12个月止 |
| 广州中软信息技术有限公司 | 1665830.0000 | 自合同签订之日起至满12个月止 |
| 广州市高科通信技术股份有限公司 | 1824500.0000 | 自合同签订之日起至满12个月止 |
| 深圳市华睿信息技术有限公司 | 1730000.0000 | 自合同签订之日起至满12个月止 |
| 广州伟宏智能科技有限公司 | 1614380.0000 | 自合同签订之日起至满12个月止 |
| 人工智能平台建设 | ||
| 投标人名称 | 投标价格 | 交货期 |
| 侨远科技有限公司 | 2641488.5200 | 自合同签订之日起至满18个月止 |
| 南方电网人工智能科技有限公司 | 2980000.0000 | 自合同签订之日起至满18个月止 |
| 广东博成网络科技有限公司 | 2550059.6800 | 自合同签订之日起至满18个月止 |
| 广州伟宏智能科技有限公司 | 2640000.0000 | 自合同签订之日起至满18个月止 |
| 广州分布式软件有限责任公司 | 2670022.5000 | 自合同签订之日起至满18个月止 |
| 浪潮通信信息系统有限公司 | 2776316.0000 | 自合同签订之日起至满18个月止 |
| 深圳市华云中盛科技股份有限公司 | 2956000.0000 | 自合同签订之日起至满18个月止 |
| 信息综合运维服务 | ||
| 投标人名称 | 投标价格 | 交货期 |
| 中能拾贝科技有限公司 | 1423209.0000 | 自2025年7月1日起至2026年6月30日止 |
| 广东南方通信建设有限公司 | 1390165.6200 | 自2025年7月1日起至2026年6月30日止 |
| 广州易宝信息技术有限公司 | 1789810.0000 | 自2025年7月1日起至2026年6月30日止 |
| 广州市高科通信技术股份有限公司 | 1880323.4000 | 自2025年7月1日起至2026年6月30日止 |
| 广州理想资讯科技有限公司 | 1964084.6000 | 自2025年7月1日起至2026年6月30日止 |
附件下载92b08914-407c-43f2-9e0e-061bab3f0a23南网储能公司信通公司无人机平台升级及应急支持服务、后勤管理应用建设、数据资产管理组件建设、人工智能平台建设,西修公司信息综合运维服务公开招标项目-开标记录


