| 项目名称 | 航天彩虹无人机股份有限公司起落架厂房续建项目 | ||
| 标段名称 | 航天彩虹无人机股份有限公司起落架厂房续建项目 | ||
| 退付类型 | 非中标单位保证金退付信息 | ||
| 退付开始时间 | 2025-03-21 | 序 | 单位名称 | 金额(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 绍兴市公用工程建设有限公司 | 350000.00 | |
| 2 | 浙江大经建设集团股份有限公司 | 350000.00 | |
| 3 | 台州珩峰建设有限公司 | 350000.00 | |
| 4 | 台州远信建设工程有限公司 | 350000.00 | |
| 5 | 浙江宏伟建筑工程有限公司 | 350000.00 | |
| 6 | 浙江宏谦市政园林工程有限公司 | 350000.00 | |
| 7 | 台州市森磊环境建设有限公司 | 350000.00 | |
| 8 | 士高建设集团有限公司 | 350000.00 | |
| 9 | 中力建设集团有限公司 | 350000.00 | |
| 10 | 台州台盛建设有限公司 | 350000.00 | |
| 11 | 浙江轩翔建设有限公司 | 350000.00 | |
| 12 | 台州崇泰建设有限公司 | 350000.00 | |
| 13 | 台州万年建设工程有限公司 | 350000.00 | |
| 14 | 三门中诚建设有限公司 | 350000.00 | |
| 15 | 浙江城峰建设工程有限公司 | 350000.00 | |
| 16 | 嘉兴市众鑫建设有限公司 | 350000.00 | |
| 17 | 浙江鼎盛建筑工程有限公司 | 350000.00 | |
| 18 | 台州通达建设有限公司 | 350000.00 | |
| 19 | 浙江臻越建设有限公司 | 350000.00 | |
| 20 | 台州宝信建设有限公司 | 350000.00 | |
| 21 | 金华市创基建筑有限公司 | 350000.00 | |
| 22 | 浙江佳日建设工程有限公司 | 350000.00 | |
| 23 | 台州立昌工程建设有限公司 | 350000.00 | |
| 24 | 浙江鑫泰工程建设有限公司 | 350000.00 | |
| 25 | 浙江仙振建设有限公司 | 350000.00 | |
| 26 | 浙江华慷建设有限公司 | 350000.00 | |
| 27 | 浙江运溪建设有限公司 | 350000.00 | |
| 28 | 台州鑫安建设有限公司 | 350000.00 | |
| 29 | 台州市华广建设有限公司 | 350000.00 | |
| 30 | 台州和源建设有限公司 | 350000.00 | |
| 31 | 浙江恒广建设有限公司 | 350000.00 | |
| 32 | 天翔建设集团有限公司 | 350000.00 | |
| 33 | 台州立创建设有限公司 | 350000.00 | |
| 34 | 浙江五联建设有限公司 | 350000.00 | |
| 35 | 浙江大道建设工程有限公司 | 350000.00 | |
| 36 | 浙江华鼎市政建设有限公司 | 350000.00 | |
| 37 | 浙江宏润建设有限公司 | 350000.00 | |
function ResizeToScreen(id, pX, pY) {
var obj = document.getElementById(id);
obj.style.display = "";
obj.style.left = pX+"px";
obj.style.top = pY+"px";
document.body.scrollTop = pY - 200;
}


