无人机整机平台(JJ20250248)采购公告
发布时间:2025-03-25 09:17:56阅读量:28
次
| 项目名称 | 无人机整机平台 | 项目编号 | JJ20250248 |
|---|---|---|---|
| 公示开始日期 | 2025-03-25 09:17:56 | 公示截止日期 | 2025-03-28 11:00:00 |
| 采购单位 | 重庆大学 | 付款方式 | 货到验收合格付款 |
| 联系人 | 中标后在我参与的项目中查看 | 联系电话 | 中标后在我参与的项目中查看 |
| 经办人 | 王晓军 | 经办人联系电话 | 65106232 |
| 签约时间要求 | 成交后3个工作日内 | 到货时间要求 | 合同签订7个工作日内 |
| 预算 |
未公布 |
||
| 质保金(元) | 无 | 发票要求 | 增值税专用发票(税率13%) |
| 是否外贸 | 否 | ||
| 供应商资质要求 |
符合《政府采购法》第二十二条规定的供应商基本条件 |
||
| 收货地址 | 重庆大学虎溪校区 | ||
采购清单1
| 采购物品 | 采购数量 | 计量单位 | 所属分类 |
|---|---|---|---|
| 超维空间科技S2-F290 | 1 | 台 | 无人机 |
| 品牌 | 超维空间科技 | ||
|---|---|---|---|
| 规格型号 | S2-F290 | ||
| 技术参数 | 技术参数: 1、机架:碳纤维机架 2、电机:T-motor F100 Kv1100电机 3、桨叶:7寸三叶桨 4、电池:格式6S电池6000mah 5、充电器:6S电池充电器 6、固态硬盘:256G 7、激光雷达:livox MID360 8、摄像头:高清150度广角无畸变USB摄像头 9、遥控器(含图数传接收器):云卓T10 10、空载重量:2000±150g 11、最大起飞重量:约4000g (建议3000g) 12、飞行距离:无限制 13、遥控距离:10KM(建议小于1000米) 14、尺寸:260mm*260mm*320mm 15、轴距:290mm 16、空载续航:放电4000MAH时8分35秒,放电5350MAH时11分14秒 17、GPS定位精度:1.0-2米 18、三维激光定位精度:<5厘米 19、抗风等级:3-4 20、工作温度:-40~85°C 21、启动速度(理想环境):冷启动24s 热启动1S 22、电调:飞盈佳乐猛禽5 45A。电调(ESC,Electronic Speed Controller,电子调速器)是无人机中控制电机转速的关键部件。它的主要作用是根据飞控(如Pixhawk)或遥控器(RC)的指令调节无刷电机的转速,以实现对飞行器的精确控制。高级电调可以提供一些额外的功能,例如遥测反馈,即电调可以将实时的电压、电流、温度和其他电机状态数据通过通信接口传回飞控或地面站。此款电调含以下功能(部分): (1)温度保护(Temperature Protection ): 可以启用或禁用。温度保护阈值可以设置,当温度高于阈值时电机功率降低;当温度高于阈值15℃,电机功率降低到25%;电机功率不会低于25%。 (2)低转速功率保护(Low RPM power protect) : 可以启用、禁用或自适应启用。禁用它可以以保证低KV电机在低电压运行时实现全功率,然而将增加同步丢失的风险并伴随着电机或ESC发热。 (3)低压保护(Low Voltage Protection ) : 低压保护可以设置2.5V/节-4.0V/节锂电池,或者可以禁用。当启用时,如果电池电压低于设定阈值将限制电机的功率。此功能主要用于固定翼飞机。 (4)停车制动(Brake on stop): 可以启用或禁用。当设置启用时,在通电状态,油门在零点位置电机将会有拖刹,阻止电机转动。如果油门没有零点,此项设置无效 (5)自动遥测(Auto Telemetry):启用自动遥测时,ESC将以32毫秒的间隔自动输出遥测,无论是否有来自输入信号的遥测请求。 (6)以上电调功能为查询此款电调产品手册获知,不确定无人机本身是否预设了这些功能。手册链接:http://cn.fly-color.net/uploadfile/202208/ec475ae2f8.pdf 23、智能电源模块:YXC5010,支持电流、功率、总输入电压、总电能用量的监测,支持电压、电流上下限的设置,支持SNMP、SSH、modbus-TCP-RTU。 24、飞控:Pixhawk6cmini。飞控(Flight Controller,简称FC)是无人机中最核心的电子控制系统,它负责无人机的飞行控制、导航、姿态稳定以及与其他系统(如电调、GPS、遥控器等)的协调。飞控通过实时处理传感器数据并计算控制指令,确保飞行器稳定飞行和完成预定任务。此款飞控具体参数如下: (1)FMU处理器:STM32H743 Cortex-M7,480MHz,2MB内存,1MB SRAM (2)IO处理器:STM32F103 Cortex-M3,72MHz,64KB SRAM (3)板载传感器:加速度/陀螺仪:ICM-42688-P;加速度/陀螺仪: BMIO55;罗盘:IST8310;气压计:MS5611 (4)接口: 14个PWM伺服输出(8个来自10,6个来自FMU)2个通用串行端口 2个GPS端口 1个12C端口 2个CAN总线接口 专用的R/C输入,用于Spektrum/DSM和S.BUS,CPPM,模拟/PWM RSS1个电源输入端口(模拟) 25、机载电脑:Jetson orin nano 8G+WIFI模块。具体参数: 算力:40 TOPS GPU:搭载32个Tensor Core的1024核NVDIA Ampere架构GUP CPU:6核ArmCortex-A78AE v8.264位CPU1.5MBL2+4MBL3 内存:8GB 128位LPDDR5 68GB/s内存 存储:SD卡或外部NVMe CPU最大频率1.5GHz 26、地面站: QGroundConteol:可通过WIFI或4G直连,主要功能有任务规划、数据监控、参数配置、日志记录。 |
||
| 售后服务 | 电话支持:7x24小时;质保期限:1年;响应时间:1小时;商品承诺:原厂全新未拆封正品; | ||
重庆大学
2025-03-25 09:17:56


