威海高区低空经济产业园区一期及基础配套项目地块二钢结构工程高强螺栓招标
2025-03-27
2025-03-28
材料采购
五金金属
曹坤
13792757273
招标公告明细
| # | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 品牌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 扭剪型高强栓 | 16*40 | 套 | 80.00 | 宁波中斌 | 10.9S,详见附件材料计划。 |
| 2 | 扭剪型高强栓 | 20*50 | 个 | 410.00 | 宁波中斌 | 10.9S,详见附件材料计划。 |
| 3 | 扭剪型高强栓 | 20*55 | 个 | 32.00 | 宁波中斌 | 10.9S,详见附件材料计划。 |
| 4 | 扭剪型高强栓 | 20*60 | 个 | 20.00 | 宁波中斌 | 10.9S,详见附件材料计划。 |
| 5 | 扭剪型高强栓 | 20*70 | 个 | 374.00 | 宁波中斌 | 10.9S,详见附件材料计划。 |
| 6 | 扭剪型高强栓 | 20*80 | 个 | 410.00 | 宁波中斌 | 10.9S,详见附件材料计划。 |
| 7 | 扭剪型高强栓 | 22*70 | 个 | 184.00 | 宁波中斌 | 10.9S,详见附件材料计划。 |
| 8 | 扭剪型高强栓 | 22*75 | 个 | 1,990.00 | 宁波中斌 | 10.9S,详见附件材料计划。 |
| 9 | 扭剪型高强栓 | 24*80 | 个 | 626.00 | 宁波中斌 | 10.9S,详见附件材料计划。 |
| 10 | 扭剪型高强栓 | 27*85 | 个 | 674.00 | 宁波中斌 | 10.9S,详见附件材料计划。 |
履约阶段
| # | 履约阶段 |
|---|---|
| 1 | 货到票到3个月付清。 |
该公告只有材料供应商可以报价


