项目概况
| 项目名称 | 适用于低空飞行磁场匹配的光纤捷联惯性导航系统 | 项目编号 | BH202503280134 |
| 开始时间 | 2025-03-31 11:16 | 结束时间 | 2025-04-05 11:16 |
| 供应商资格要求 | 参照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的资格条件。 1.供应商应具有良好的商业信誉和健全的财会制度; 2.供应商应具备履行合同所需的设备和技术能力,包括但不限于生产设备、技术团队、研发能力等。 |
预算金额(元) | 320000.00 |
| 采购方式 | 竞价 | ||
采购货物信息列表
| 序号 | 货物(服务)名称 | 数量 | 计量单位 | 预算单价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 光纤捷联惯性导航系统 | 1 | 台 | 320000 | ||
| 技术参数 | 1. 产品形态:一体式卫星/惯性组合导航系统,内置三轴高精度光纤陀螺,三轴高精度加速度计,高精度气压计,一个全频点接收机;可以测量载体的速度、位置、姿态,以及输出补偿后的角速率、加速度、气压、温度等信息。 2. 产品功能: a) 支持罗经、惯导两种工作模式,可自行配置; b) 罗经模式自主工作,不需要外界信息辅助; c) 支持静态对准、晃动条件下对准; d) 支持-40摄氏度到60摄氏度宽温度范围工作; e) 1KHz高采样率,1KHz补偿运算,1KHz导航运算,5Hz卡尔曼滤波; f) 自带数据存储功能,可以同时存储接收机原始数据、IMU原始数据,基站差分数据,里程计数据,也可以存储导航数据和外部信息,用于后处理。 g) 支持原始数据实时输出,包括接收机原始数据、IMU原始数据,基站差分数据,里程计数据。 3. 陀螺仪: a) 量程:±500°/s b) 零偏稳定性:≤0.005°/h(1σ,100s) c) 零偏重复性:≤0.005°/h(1σ) d) 带宽:100Hz 4. 加速度计: a) 量程:±4g b) 零偏稳定性:≤10μg(1σ) c) 零偏重复性:≤10μg(1σ) d) 带宽:100Hz 5. 气压计: a) 高度精度:≤10cm(1σ,气象条件静稳,室温条件典型值) b) 输出频率:5Hz 6. 卫星导航接收机: a) GNSS接收机型号:UM982 b) 通道:1408 c) 频点: (1) BDS:B1I、 B2I、 B3I、 B1C、 B2a; (2) GPS:L1C/A、 L1C、 L2P (W)、 L2C、 L5; (3) GLONASS:L1、 L2;Galileo E1、 E5a、 E5b; (4) QZSS:L1、 L2、 L5 d) 单点定位(RMS):平面:1.5m;高程:3.0m e) DGPS(RMS):平面:0.4m;高程:0.8m f) RTK(RMS):平面:1cm+1ppm;高程:1.5cm+1ppm g) 定向精度(RMS):0.2度/1m基线 h) 时间精度(RMS):20ns i) 速度精度(RMS):0.03m/s j) 冷启动:<20秒 7. 组合导航精度: a) 位置:0.01m+1ppm(CEP,RTK);1.5m(CEP,单点定位);0.05%×D(组合里程计模式,D为行驶里程) b) 速度:0.01m/s c) 航向:0.05°(1米基线);0.1°(纯惯性自寻北) d) 姿态:0.01°(RMS,动态);0.005°(RMS,静态) 8. 罗经模式精度: a) 寻北时间:≤10分钟 b) 航向稳定点误差:≤0.1° c) 航向精度:0.05°(RMS,动态);0.03°(RMS,静态) d) 姿态精度:0.01°(RMS,动态);0.005°(RMS,静态) 9. 电气参数: a) 工作电压:12V~28V DC,(系统标定时电压24V) b) 电源纹波:<50mV c) 最大功耗:常温系统功耗12W,高低温最大功耗15W,启动功率30W 10. 工作温度:-40℃ - +60℃ 11. 储存温度:-50℃ - +100℃ 12. 重量:≤7Kg 13. 数据接口:RS232、RS422、CAN、PPS 14. 数据格式:存储数据兼容IE后处理软件格式 15. 满足低空飞行环境、乘用车车载环境、铁路轨道几何状态测量小车振动环境下的精密测量(要求在该振动条件下导航定位性能不下降) 16. 兼容武汉大学惯导轨检小车及数据处理软件InsRail 17. 三年内三份以上轨道检测用惯导销售合同 |
|||||
| 相关材料 | 主要技术参数指标.docx | |||||


