基本内容
采购名称: 山西八建集团有限公司-城市更新工程公司-太原武宿国际机场三期改扩建工程业务用房等项目-(启源)零星材料采购
采购编号: XJBH20240000022436
采购申请编号: CGSQ20240000026566
采购单位: 山西八建集团有限公司
所属项目: 太原武宿国际机场三期改扩建工程专项业务用房、北区机务及特种车辆维修中心施工项目
报名截止: 2024-09-03 10:00
报价截止: 2024-09-05 12:00
收货截止: 2024-09-07
单次收货上限: 3天
采购方式: 询价
商机分类:物料类/土产、日产
采购类型:物料
询价文件:
采购类型:物料
询价文件:
机场(启源)零星材料报价单.xls
下载
采购清单:
山西八建集团有限公司-城市更新工程公司-太原武宿国际机场三期改扩建工程业务用房等项目-零星材料计划
查看
下载
查看
下载
商务条款
询价方式: 公开询价
报价要求: 含税含运费
交易方式: 直接支付
支付方式: 银行转账
发票要求: 增值税专用发票
收货地址: 山西省太原市小店区武庞线东侧(新建T3航站楼东侧)
发票要求: 增值税专用发票
收货地址: 山西省太原市小店区武庞线东侧(新建T3航站楼东侧)
供应商资格要求
资质满足项目使用。
联系方式
联系人:樊慧琴
联系方式:13934239174
采购清单
| 序号 | 物料编码 | 物料名称 | 规格 | 质量要求 | 数量 | 单位 |
| 1 | DRWL202400456627 | 地板清洁剂 | 1L | 合格 | 3.0 | 箱 |
| 2 | DRWL202400456628 | 地刮 | 厨房 | 合格 | 1.0 | 个 |
| 3 | DRWL202400456629 | 地刷 | 300宽 | 合格 | 6.0 | 个 |
| 4 | DRWL202400456630 | 马桶刷 | 塑料 | 合格 | 5.0 | 个 |
| 5 | DRWL202400456631 | 洁厕灵 | 500ml | 合格 | 2.0 | 箱 |
| 6 | DRWL202400456632 | 84消毒液 | 500ml | 合格 | 1.0 | 箱 |
| 7 | DRWL202400456633 | 芳香球 | 小包 | 合格 | 1.0 | 箱 |
| 8 | DRWL202400456634 | 火碱 | 250kg | 合格 | 6.0 | 包 |
| 9 | DRWL202400456635 | 果皮箱 | 不锈钢 | 合格 | 5.0 | 个 |
| 10 | DRWL202400456636 | 黑色垃圾袋 | 48# | 合格 | 215.0 | 捆 |
| 11 | DRWL202400456637 | 黑色垃圾袋 | 70*80 | 合格 | 150.0 | 捆 |
| 12 | DRWL202400456638 | 黑色垃圾袋 | 120*140 | 合格 | 250.0 | 捆 |
| 13 | DRWL202400456639 | 垃圾桶 | 小号的 | 合格 | 47.0 | 个 |
| 14 | DRWL202400456640 | 塑料桶 | 40L | 合格 | 7.0 | 个 |
| 15 | DRWL202400456641 | 纸巾盒 | 塑料 | 合格 | 10.0 | 个 |
| 16 | DRWL202400456642 | 抽纸 | 心相印 | 合格 | 5.0 | 箱 |
| 17 | DRWL202400456643 | 大盘纸 | 大卷 | 合格 | 5.0 | 箱 |
| 18 | DRWL202400456644 | 擦手纸 | 500抽 | 合格 | 8.0 | 箱 |
| 19 | DRWL202400456645 | 一次性毛巾 | 棉 | 合格 | 200.0 | 个 |
| 20 | DRWL202400456646 | 拖布 | 方的 | 合格 | 19.0 | 个 |
| 21 | DRWL202400456647 | 拖布车 | 塑料 | 合格 | 1.0 | 个 |
| 22 | DRWL202400456648 | 拖布头 | 300宽 | 合格 | 40.0 | 个 |
| 23 | DRWL202400456649 | 平板拖 | 500宽 | 合格 | 4.0 | 套 |
| 24 | DRWL202400456650 | 油拖 | 60.0 | 合格 | 6.0 | 个 |
| 25 | DRWL202400456651 | 被褥 | 棉 | 合格 | 29.0 | 套 |
| 26 | DRWL202400456652 | 脸盆 | 中号 | 合格 | 11.0 | 个 |
| 27 | DRWL202400456653 | 毛巾 | 纯棉 | 合格 | 14.0 | 条 |
| 28 | DRWL202400456654 | 牙杯 | 塑料的 | 合格 | 11.0 | 个 |
| 29 | DRWL202400456655 | 牙膏 | 100ml | 合格 | 11.0 | 个 |
| 30 | DRWL202400456656 | 牙刷 | 普通 | 合格 | 11.0 | 个 |
| 31 | DRWL202400456657 | 香皂 | 200kg | 合格 | 11.0 | 个 |
| 32 | DRWL202400456658 | 香皂盒 | 塑料的 | 合格 | 10.0 | 个 |
| 33 | DRWL202400456659 | 洗衣粉 | 250kg | 合格 | 12.0 | 袋 |
| 34 | DRWL202400456660 | 鞋刷 | 猪毛 | 合格 | 5.0 | 个 |
| 35 | DRWL202400456661 | 套扫 | 塑料的 | 合格 | 25.0 | 套 |
| 36 | DRWL202400456662 | 垃圾夹 | 铝合金 | 合格 | 2.0 | 个 |
| 37 | DRWL202400456663 | 胶皮手套 | 中号 | 合格 | 29.0 | 双 |
| 38 | DRWL202400456664 | 洗洁精 | 500ml | 合格 | 4.0 | 箱 |
| 39 | DRWL202400456665 | 抹布 | 300*300 | 合格 | 100.0 | 块 |
| 40 | DRWL202400456666 | 钢丝球 | 钢丝 | 合格 | 10.0 | 包 |
| 41 | DRWL202400456667 | 油烟清洗剂 | 500ml | 合格 | 10.0 | 组 |
| 42 | DRWL202400456668 | 杀虫剂 | 500ml | 合格 | 5.0 | 瓶 |
| 43 | DRWL202400456669 | 除胶剂 | 500ml | 合格 | 32.0 | 瓶 |
| 44 | DRWL202400456670 | 不锈钢盆 | 中号 | 合格 | 25.0 | 个 |
| 45 | DRWL202400456671 | 烟灰缸 | 玻璃的 | 合格 | 10.0 | 个 |
| 46 | DRWL202400456672 | 喷壶 | 5L | 合格 | 2.0 | 个 |
| 47 | DRWL202400456673 | 卷帘 | 1.1*1.5 | 合格 | 13.0 | 个 |
| 48 | DRWL202400456674 | 纱帘 | 6*3.2 | 合格 | 7.0 | 个 |
| 49 | DRWL202400456675 | 窗帘 | 3*1.8 | 合格 | 21.0 | 个 |
| 50 | DRWL202400456676 | 门帘 | 3*1.8 | 合格 | 12.0 | 个 |
| 51 | DRWL202400456677 | 热水壶 | 500ml | 合格 | 4.0 | 个 |
| 52 | DRWL202400456678 | 绞肉机 | 小型 | 合格 | 2.0 | 台 |
| 53 | DRWL202400456679 | 瓷碗 | 中号 | 合格 | 45.0 | 个 |
| 54 | DRWL202400456680 | 电瓶 | 三轮车 | 合格 | 1.0 | 个 |
| 55 | DRWL202400456681 | 壁纸刀 | 钢的 | 合格 | 5.0 | 个 |
| 56 | DRWL202400456682 | GPS标记点 | GPS | 合格 | 12.0 | 个 |
| 57 | DRWL202400456683 | 电子称 | 150KG | 合格 | 1.0 | 个 |
| 58 | DRWL202400456684 | 挂锁 | 大号 | 合格 | 62.0 | 个 |
| 59 | DRWL202400456685 | 链锁 | 铁链 | 合格 | 17.0 | 个 |
| 60 | DRWL202400456686 | 钥匙盘 | 不锈钢的 | 合格 | 5.0 | 个 |
| 61 | DRWL202400456687 | 门搭子 | 普通 | 合格 | 40.0 | 个 |
| 62 | DRWL202400456688 | 焊条 | 3.2 | 合格 | 2.0 | 箱 |
| 63 | DRWL202400456689 | 胶皮垫 | 1*2 | 合格 | 1.0 | 卷 |
| 64 | DRWL202400456690 | 镰刀 | 500长 | 合格 | 1.0 | 个 |
| 65 | DRWL202400456691 | 耙子 | 九齿 | 合格 | 2.0 | 个 |
| 66 | DRWL202400456692 | 喷枪 | 食堂 | 合格 | 1.0 | 个 |
| 67 | DRWL202400456693 | 气罐 | 食堂 | 合格 | 5.0 | 个 |
| 68 | DRWL202400456694 | 旗杆 | 竹子 | 合格 | 100.0 | 根 |
| 69 | DRWL202400456695 | 塔尺 | 3米 | 合格 | 1.0 | 个 |
| 70 | DRWL202400456696 | 梯子 | 人字 | 合格 | 1.0 | 个 |
| 71 | DRWL202400456697 | 铁锹 | 尖锹 | 合格 | 20.0 | 把 |
| 72 | DRWL202400456698 | 铁丝 | 12kg | 合格 | 257.0 | KG |
| 73 | DRWL202400456699 | 轧带 | 300.0 | 合格 | 10.0 | 包 |
| 74 | DRWL202400456700 | 竹扫把 | 大 | 合格 | 20.0 | 个 |
| 75 | DRWL202400456701 | 机油 | 柴油 | 合格 | 1.0 | 桶 |
| 76 | DRWL202400456702 | 风机 | 370W | 合格 | 2.0 | 个 |
| 77 | DRWL202400456703 | 排风扇 | 20W | 合格 | 5.0 | 个 |
| 78 | DRWL202400456704 | 雨鞋 | 高腰 | 合格 | 8.0 | 双 |
| 79 | DRWL202400456705 | 雨衣 | 半身 | 合格 | 40.0 | 件 |
| 80 | DRWL202400456706 | 警戒带 | 100米 | 合格 | 10.0 | 盒 |
| 81 | DRWL202400456707 | 警戒三角锥 | 橡胶 | 合格 | 10.0 | 个 |
| 82 | DRWL202400456708 | 警示牌 | 1200*800 | 合格 | 2.0 | 个 |
| 83 | DRWL202400456709 | 限速牌 | 钢制 | 合格 | 1.0 | 套 |
| 84 | DRWL202400456710 | 消防斧 | 好的 | 合格 | 15.0 | 个 |
| 85 | DRWL202400456711 | 消防钩 | 好的 | 合格 | 6.0 | 个 |
| 86 | DRWL202400456712 | 消防锹 | 好的 | 合格 | 15.0 | 个 |
| 87 | DRWL202400456713 | 消防沙箱 | 好的 | 合格 | 3.0 | 个 |
| 88 | DRWL202400456714 | 消防桶 | 好的 | 合格 | 9.0 | 个 |
| 89 | DRWL202400456715 | 消火栓阀门 | DN65 | 合格 | 4.0 | 套 |
| 90 | DRWL202400456716 | 消防水带 | DN65 | 合格 | 4.0 | 盘 |
| 91 | DRWL202400456717 | 消防水枪 | DN65 | 合格 | 4.0 | 套 |
| 92 | DRWL202400456718 | 灭火器 | 4KG | 合格 | 60.0 | 个 |
| 93 | DRWL202400456719 | 灭火器箱体 | 4KG*2 | 合格 | 40.0 | 个 |
| 94 | DRWL202400456720 | 灭火器底座 | 4KG*2 | 合格 | 10.0 | 个 |
| 95 | DRWL202400456721 | 灭火器灌粉 | 4KG | 合格 | 740.0 | KG |
| 96 | DRWL202400456722 | 定型支架 | 3000*500 | 合格 | 16.0 | 个 |
| 97 | DRWL202400456723 | 发泡胶 | 500ml | 合格 | 1.0 | 箱 |
| 98 | DRWL202400456724 | 防雨布 | 6*8 | 合格 | 1824.0 | ㎡ |
| 99 | DRWL202400456725 | 假草皮 | 25m | 合格 | 50.0 | ㎡ |
| 100 | DRWL202400456726 | 铸铁井盖 | 700轻 | 合格 | 7.0 | 套 |
| 101 | DRWL202400456727 | 不锈钢井盖 | 900*900 | 合格 | 2.0 | 套 |
| 102 | DRWL202400456728 | 不锈钢雨篦子 | 10*560 | 合格 | 3.0 | 块 |
| 103 | DRWL202400456729 | 树脂水槽 | 200*250 | 合格 | 20.0 | 米 |
| 104 | DRWL202400456730 | 树脂雨篦子 | 300*500 | 合格 | 24.0 | 块 |
| 105 | DRWL202400456731 | 粘接剂 | 20kg | 合格 | 23.0 | 袋 |
| 106 | DRWL202400456732 | 水不漏 | 佳帝 | 合格 | 3.0 | 箱 |
| 107 | DRWL202400456733 | 土工布 | 2*100 | 合格 | 200.0 | ㎡ |
| 108 | DRWL202400456734 | 网格布 | 1*25m | 合格 | 1.0 | 卷 |
| 109 | DRWL202400456735 | 围墙护栏 | 1.5 | 合格 | 84.0 | 米 |
| 110 | DRWL202400456736 | 伸缩门 | 8米 | 合格 | 1.0 | 套 |
| 111 | DRWL202400456737 | 雾炮三轮车 | 电动 | 合格 | 1.0 | 辆 |
| 112 | DRWL202400456738 | 面袋子 | 加厚 | 合格 | 1700.0 | 个 |
| 113 | DRWL202400456739 | PE管 | De25 | 合格 | 500.0 | 米 |
| 114 | DRWL202400456740 | PE管 | De40 | 合格 | 206.0 | 米 |
| 115 | DRWL202400456741 | PE管 | De50 | 合格 | 100.0 | 米 |
| 116 | DRWL202400456742 | PE球阀 | De25 | 合格 | 30.0 | 个 |
| 117 | DRWL202400456743 | PE球阀 | De40 | 合格 | 8.0 | 个 |
| 118 | DRWL202400456744 | PE双活接球阀 | De40 | 合格 | 4.0 | 个 |
| 119 | DRWL202400456745 | PPR管 | De25 | 合格 | 206.0 | 米 |
| 120 | DRWL202400456746 | PPR管 | De50 | 合格 | 218.0 | 米 |
| 121 | DRWL202400456747 | PPR直接 | De25 | 合格 | 50.0 | 个 |
| 122 | DRWL202400456748 | PPR直接 | De50 | 合格 | 42.0 | 个 |
| 123 | DRWL202400456749 | PPR弯头 | De25 | 合格 | 118.0 | 个 |
| 124 | DRWL202400456750 | PPR弯头 | De50 | 合格 | 51.0 | 个 |
| 125 | DRWL202400456751 | PPR三通 | De25 | 合格 | 63.0 | 个 |
| 126 | DRWL202400456752 | PPR三通 | De50 | 合格 | 64.0 | 个 |
| 127 | DRWL202400456753 | PPR球阀 | De25 | 合格 | 28.0 | 个 |
| 128 | DRWL202400456754 | PPR球阀 | De50 | 合格 | 13.0 | 个 |
| 129 | DRWL202400456755 | PPR外丝弯头 | De25 | 合格 | 88.0 | 个 |
| 130 | DRWL202400456756 | PPR外丝三通 | De25 | 合格 | 49.0 | 个 |
| 131 | DRWL202400456757 | PVC线槽 | 30.0 | 合格 | 1900.0 | 米 |
| 132 | DRWL202400456758 | PVC线槽 | 100.0 | 合格 | 320.0 | 米 |
| 133 | DRWL202400456759 | PVC管 | De25 | 合格 | 536.0 | 米 |
| 134 | DRWL202400456760 | PVC管 | De50 | 合格 | 308.0 | 米 |
| 135 | DRWL202400456761 | PVC管 | De110 | 合格 | 360.0 | 米 |
| 136 | DRWL202400456762 | PVC直接 | De50 | 合格 | 50.0 | 个 |
| 137 | DRWL202400456763 | PVC直接 | De110 | 合格 | 54.0 | 个 |
| 138 | DRWL202400456764 | PVC弯头 | De50 | 合格 | 95.0 | 个 |
| 139 | DRWL202400456765 | PVC弯头 | De110 | 合格 | 77.0 | 个 |
| 140 | DRWL202400456766 | PVC三通 | De50 | 合格 | 80.0 | 个 |
| 141 | DRWL202400456767 | PVC三通 | De110 | 合格 | 57.0 | 个 |
| 142 | DRWL202400456768 | PVC蓄水弯 | De50 | 合格 | 15.0 | 个 |
| 143 | DRWL202400456769 | PVC补芯 | De110*50 | 合格 | 19.0 | 个 |
| 144 | DRWL202400456770 | PVC检查口 | De110 | 合格 | 6.0 | 个 |
| 145 | DRWL202400456771 | PVC胶 | 5kg | 合格 | 5.0 | 桶 |
| 146 | DRWL202400456772 | 防水线 | 5*4mm² | 合格 | 100.0 | 米 |
| 147 | DRWL202400456773 | 双壁波纹管 | 200/SN8 | 合格 | 312.0 | 米 |
| 148 | DRWL202400456774 | 三圈生料带 | 普通 | 合格 | 12.0 | 盘 |
| 149 | DRWL202400456775 | 蛇皮水管 | DN25 | 合格 | 6.0 | 盘 |
| 150 | DRWL202400456776 | 高压胶管 | DN80 | 合格 | 20.0 | 米 |
| 151 | DRWL202400456777 | 强力箍 | DN80 | 合格 | 15.0 | 个 |
| 152 | DRWL202400456778 | 水带 | DN50/50米 | 合格 | 5.0 | 盘 |
| 153 | DRWL202400456779 | 水带接头 | DN50 | 合格 | 8.0 | 个 |
| 154 | DRWL202400456780 | 喉箍 | DN50 | 合格 | 15.0 | 个 |
| 155 | DRWL202400456781 | 浮球阀 | DN25 | 合格 | 1.0 | 个 |
| 156 | DRWL202400456782 | 电子浮球阀 | De25 | 合格 | 1.0 | 个 |
| 157 | DRWL202400456783 | 远传压力表 | 100kg | 合格 | 4.0 | 套 |
| 158 | DRWL202400456784 | 压力表 | 100kg | 合格 | 4.0 | 套 |
| 159 | DRWL202400456785 | BV线 | 16mm² | 合格 | 1300.0 | 米 |
| 160 | DRWL202400456786 | 铜球阀 | DN50 | 合格 | 15.0 | 个 |
| 161 | DRWL202400456787 | 闸阀 | DN65 | 合格 | 2.0 | 个 |
| 162 | DRWL202400456788 | 闸阀 | DN80 | 合格 | 4.0 | 个 |
| 163 | DRWL202400456789 | 不锈钢球阀 | DN40 | 合格 | 4.0 | 个 |
| 164 | DRWL202400456790 | 不锈钢球阀 | DN50 | 合格 | 8.0 | 个 |
| 165 | DRWL202400456791 | 过滤器 | DN80 | 合格 | 2.0 | 个 |
| 166 | DRWL202400456792 | 止回阀 | DN80 | 合格 | 4.0 | 个 |
| 167 | DRWL202400456793 | 橡胶软连接 | DN65 | 合格 | 4.0 | 个 |
| 168 | DRWL202400456794 | 短管 | DN15*200 | 合格 | 4.0 | 根 |
| 169 | DRWL202400456795 | 短管 | DN50*500 | 合格 | 6.0 | 根 |
| 170 | DRWL202400456796 | 玛钢件活接 | DN50 | 合格 | 2.0 | 个 |
| 171 | DRWL202400456797 | 焊接变径 | DN80*65 | 合格 | 15.0 | 个 |
| 172 | DRWL202400456798 | 焊接法兰 | DN80 | 合格 | 17.0 | 个 |
| 173 | DRWL202400456799 | 焊接弯头 | DN80 | 合格 | 27.0 | 个 |
| 174 | DRWL202400456800 | 自动冲水箱 | 70L | 合格 | 5.0 | 个 |
| 175 | DRWL202400456801 | 铜电缆 | 3*16mm² | 合格 | 18.0 | 米 |
| 176 | DRWL202400456802 | 太阳能管 | 58*2米 | 合格 | 60.0 | 根 |
| 177 | DRWL202400456803 | 水龙头 | 加长 | 合格 | 5.0 | 个 |
| 178 | DRWL202400456804 | 水龙头 | 面盆 | 合格 | 3.0 | 个 |
| 179 | DRWL202400456805 | 水龙头 | 大弯单冷 | 合格 | 40.0 | 个 |
| 180 | DRWL202400456806 | 水龙头 | 大弯冷热 | 合格 | 5.0 | 个 |
| 181 | DRWL202400456807 | 下水器 | 菜盆 | 合格 | 40.0 | 个 |
| 182 | DRWL202400456808 | 下水软管 | 菜盆 | 合格 | 40.0 | 根 |
| 183 | DRWL202400456809 | 高压金属软管 | 800.0 | 合格 | 46.0 | 根 |
| 184 | DRWL202400456810 | 铝波纹管 | DN20 | 合格 | 2.0 | 盘 |
| 185 | DRWL202400456811 | 花洒 | 普通 | 合格 | 13.0 | 套 |
| 186 | DRWL202400456812 | 滤布 | 棉 | 合格 | 100.0 | 米 |
| 187 | DRWL202400456813 | 竹皮 | 3米 | 合格 | 6.0 | 捆 |
| 188 | DRWL202400456814 | 水泥管 | 2米/根 | 合格 | 50.0 | 根 |
| 189 | DRWL202400456815 | 井管 | 300.0 | 合格 | 50.0 | 根 |
| 190 | DRWL202400456816 | 潜水泵 | QS5-126-5.5KW | 合格 | 1.0 | 台 |
| 191 | DRWL202400456817 | 包塑金属软管 | 40.0 | 合格 | 12.0 | 盘 |
| 192 | DRWL202400456818 | 橡塑保温管 | 32.0 | 合格 | 220.0 | 米 |
| 193 | DRWL202400456819 | 橡塑保温管 | 50.0 | 合格 | 150.0 | 米 |
| 194 | DRWL202400456820 | 橡塑保温管 | 100.0 | 合格 | 224.0 | 米 |
| 195 | DRWL202400456821 | 橡塑保温板 | 150.0 | 合格 | 30.0 | 米 |
| 196 | DRWL202400456822 | 保温胶 | 500ml | 合格 | 2.0 | 桶 |
| 197 | DRWL202400456823 | 保温胶带 | 加厚 | 合格 | 3.0 | 箱 |
| 198 | DRWL202400456824 | 保温钉 | 120.0 | 合格 | 1.0 | 包 |
| 199 | DRWL202400456825 | 钢丝绳 | 4# | 合格 | 150.0 | 米 |
| 200 | DRWL202400456826 | 钢丝绳卡子 | 4# | 合格 | 10.0 | 个 |
| 201 | DRWL202400456827 | 螺栓 | 18*70 | 合格 | 256.0 | 套 |
| 202 | DRWL202400456828 | BV线 | 6mm² | 合格 | 900.0 | 米 |
| 203 | DRWL202400456829 | 膨胀螺丝 | 10*80 | 合格 | 80.0 | 条 |
| 204 | DRWL202400456830 | 膨胀螺丝 | 12*120 | 合格 | 166.0 | 条 |
| 205 | DRWL202400456831 | 自攻螺丝 | 平头 | 合格 | 13.0 | 盒 |
| 206 | DRWL202400456832 | 钻尾螺丝 | 30mm | 合格 | 16.0 | 盒 |
| 207 | DRWL202400456833 | 预埋板 | 200*200*6 | 合格 | 4.0 | 块 |
| 208 | DRWL202400456834 | U形卡 | 89.0 | 合格 | 110.0 | 套 |
| 209 | DRWL202400456835 | 铁皮卡 | 25.0 | 合格 | 600.0 | 个 |
| 210 | DRWL202400456836 | 铁皮卡 | 50.0 | 合格 | 150.0 | 个 |
| 211 | DRWL202400456837 | 抑尘剂 | 100L | 合格 | 305.0 | KG |
| 212 | DRWL202400456838 | 油漆 | 东方红 | 合格 | 820.0 | KG |
| 213 | DRWL202400456839 | 稀料 | 东方红 | 合格 | 256.0 | KG |
| 214 | DRWL202400456840 | 自喷漆 | 白色 | 合格 | 2.0 | 箱 |
| 215 | DRWL202400456841 | 清漆 | 2.5KG | 合格 | 2.0 | 桶 |
| 216 | DRWL202400456842 | 色浆 | 绿色 | 合格 | 158.0 | KG |
| 217 | DRWL202400456843 | 滚子 | 5寸 | 合格 | 3.0 | 包 |
| 218 | DRWL202400456844 | 刷子 | 3寸 | 合格 | 32.0 | 个 |
| 219 | DRWL202400456845 | 钢丝轮 | 角磨机 | 合格 | 34.0 | 个 |
| 220 | DRWL202400456846 | 钢丝刷 | 角磨机 | 合格 | 5.0 | 个 |
| 221 | DRWL202400456847 | 美纹纸 | 20mm | 合格 | 20.0 | 卷 |
| 222 | DRWL202400456848 | BV线 | 4mm² | 合格 | 3000.0 | 米 |
| 223 | DRWL202400456849 | 木床 | 1.2 | 合格 | 1.0 | 个 |
| 224 | DRWL202400456850 | 办公桌 | 1800*800*750 | 合格 | 3.0 | 张 |
| 225 | DRWL202400456851 | 办公桌 | 1200*600*750 | 合格 | 21.0 | 张 |
| 226 | DRWL202400456852 | 办公椅 | 钢性 | 合格 | 31.0 | 把 |
| 227 | DRWL202400456853 | 沙发 | 三人位 | 合格 | 3.0 | 个 |
| 228 | DRWL202400456854 | 茶几 | 600*1200 | 合格 | 3.0 | 个 |
| 229 | DRWL202400456855 | 饮水机 | 220v | 合格 | 3.0 | 个 |
| 230 | DRWL202400456856 | 空调 | 挂机 | 合格 | 27.0 | 台 |
| 231 | DRWL202400456857 | 空调 | 柜机 | 合格 | 3.0 | 台 |
| 232 | DRWL202400456858 | 洗衣机 | 全自动 | 合格 | 1.0 | 台 |
| 233 | DRWL202400456859 | 电炒灶 | 18KW | 合格 | 1.0 | 台 |
| 234 | DRWL202400456860 | 蒸箱 | 6层 | 合格 | 1.0 | 台 |
| 235 | DRWL202400456861 | 冰柜 | 1800*800 | 合格 | 1.0 | 台 |
| 236 | DRWL202400456862 | 灭蝇灯 | 电击 | 合格 | 4.0 | 个 |
| 237 | DRWL202400456863 | 防火桥架 | 200*150 | 合格 | 24.0 | 米 |
| 238 | DRWL202400456864 | 明装插座 | 16A | 合格 | 174.0 | 个 |
| 239 | DRWL202400456865 | 明装开关 | 16A | 合格 | 144.0 | 个 |
| 240 | DRWL202400456866 | USB插座 | 36V | 合格 | 400.0 | 个 |
| 241 | DRWL202400456867 | 地插 | 16A | 合格 | 2.0 | 个 |
| 242 | DRWL202400456868 | 插线板 | 多孔 | 合格 | 23.0 | 个 |
| 243 | DRWL202400456869 | 灯口 | 螺旋 | 合格 | 125.0 | 个 |
| 244 | DRWL202400456870 | 手电 | 大 | 合格 | 5.0 | 个 |
| 245 | DRWL202400456871 | 塔吊灯 | 1000W | 合格 | 2.0 | 个 |
| 246 | DRWL202400456872 | BV线 | 2.5mm² | 合格 | 7300.0 | 米 |
| 247 | DRWL202400456873 | LED灯泡 | 36V | 合格 | 101.0 | 个 |
| 248 | DRWL202400456874 | LED灯泡 | 60W | 合格 | 21.0 | 个 |
| 249 | DRWL202400456875 | 吸顶灯 | 厨房 | 合格 | 2.0 | 个 |
| 250 | DRWL202400456876 | 防爆灯 | 玻璃的 | 合格 | 4.0 | 个 |
| 251 | DRWL202400456877 | 爆闪灯 | 红蓝 | 合格 | 1.0 | 个 |
| 252 | DRWL202400456878 | 变压器 | 3000W | 合格 | 2.0 | 个 |
| 253 | DRWL202400456879 | 电缆挂钩 | 成品 | 合格 | 74.0 | 个 |
| 254 | DRWL202400456880 | 电缆支架 | 成品 | 合格 | 30.0 | 个 |
| 255 | DRWL202400456881 | 开口线鼻子 | 50.0 | 合格 | 100.0 | 个 |
| 256 | DRWL202400456882 | 开口线鼻子 | 100.0 | 合格 | 100.0 | 个 |
| 257 | DRWL202400456883 | 开口线鼻子 | 200.0 | 合格 | 200.0 | 个 |
| 258 | DRWL202400456884 | 铜线鼻子 | 50.0 | 合格 | 20.0 | 个 |
| 259 | DRWL202400456885 | 铜线鼻子 | 70.0 | 合格 | 20.0 | 个 |
| 260 | DRWL202400456886 | 铜线鼻子 | 95.0 | 合格 | 10.0 | 个 |
| 261 | DRWL202400456887 | 铜线鼻子 | 150.0 | 合格 | 43.0 | 个 |
| 262 | DRWL202400456888 | 铜接线管 | 16.0 | 合格 | 100.0 | 个 |
| 263 | DRWL202400456889 | 防水胶布 | 好的 | 合格 | 365.0 | 盘 |
| 264 | DRWL202400456890 | 高压宽电缆胶带 | 专用 | 合格 | 35.0 | 盘 |
| 265 | DRWL202400456891 | 窄自粘带 | 专用 | 合格 | 20.0 | 盘 |
| 266 | DRWL202400456892 | 五指套 | 240.0 | 合格 | 1.0 | 套 |
| 267 | DRWL202400456893 | 电加热带 | 220v | 合格 | 800.0 | 米 |
| 268 | DRWL202400456894 | 铝电缆 | 4*185mm²+1 | 合格 | 3.0 | 米 |
| 269 | DRWL202400456895 | 断路器 | 200A | 合格 | 8.0 | 个 |
| 270 | DRWL202400456896 | 漏电空开 | 2P/63A | 合格 | 29.0 | 个 |
| 271 | DRWL202400456897 | 漏电空开 | 4P/63A | 合格 | 37.0 | 个 |
| 272 | DRWL202400456898 | 配电箱体 | 600*800 | 合格 | 2.0 | 个 |
| 273 | DRWL202400456899 | 回路配电箱 | 800*800 | 合格 | 1.0 | 套 |
| 274 | DRWL202400456900 | 回路箱体 | 300*300 | 合格 | 9.0 | 个 |
| 275 | DRWL202400456901 | 接线排 | 4P100A | 合格 | 6.0 | 个 |
| 276 | DRWL202400456902 | 塑料布 | 加厚 | 合格 | 2000.0 | KG |
| 277 | DRWL202400456903 | 万能胶 | 500ml | 合格 | 17.0 | 桶 |
| 278 | DRWL202400456904 | 结构胶 | 500ml | 合格 | 34.0 | 箱 |
| 279 | DRWL202400456905 | 毛粘 | 25m | 合格 | 4000.0 | ㎡ |
| 280 | DRWL202400456906 | 打包带 | 塑料的 | 合格 | 20.0 | 盘 |
| 281 | DRWL202400456907 | 打包扣 | 铁扣 | 合格 | 4.0 | 箱 |
| 282 | DRWL202400456908 | 垃圾桶 | 240L | 合格 | 5.0 | 个 |
| 283 | DRWL202400456909 | 玻璃膜 | 加厚 | 合格 | 3.0 | 卷 |
| 284 | DRWL202400456910 | 电池 | 7号 | 合格 | 18.0 | 个 |
| 285 | DRWL202400456911 | 蚊香 | 普通 | 合格 | 13.0 | 盒 |
| 286 | DRWL202400456912 | 捕蝇器 | 电子 | 合格 | 1.0 | 个 |
| 287 | DRWL202400456913 | 苍蝇纸 | 普通 | 合格 | 1.0 | 盒 |
| 288 | DRWL202400456914 | 苍蝇拍 | 塑料 | 合格 | 7.0 | 个 |
| 289 | DRWL202400456915 | 电蚊拍 | 液体 | 合格 | 1.0 | 个 |
| 290 | DRWL202400456916 | 盘子 | 中号 | 合格 | 20.0 | 个 |
| 291 | DRWL202400456917 | 菜板 | 中号 | 合格 | 2.0 | 个 |
| 292 | DRWL202400456918 | 调料盒 | 五合一 | 合格 | 1.0 | 套 |
| 293 | DRWL202400456919 | 菜刀 | 钢质 | 合格 | 3.0 | 个 |
| 294 | DRWL202400456920 | 筷子 | 竹子 | 合格 | 3.0 | 包 |
