基本内容
采购名称: T3航站楼焊接管件、法兰-山西省安装集团股份有限公司第一工程公司-太原武宿国际机场三期改扩建工程机电工程项目采购
采购编号: XJBH20240000024914
采购申请编号: CGSQ20240000029357
采购单位: 山西省安装集团股份有限公司
所属项目:
报名截止: 2024-09-29 14:00
报价截止: 2024-09-30 16:00
收货截止: 2024-10-31
单次收货上限: 7天
采购方式: 询价
商机分类:物料类/水暖及工艺管件
采购类型:物料
询价文件:
采购类型:物料
询价文件:
焊接管件、法兰-山西安装太原机场T3航站楼项目招标文件.docx
下载
采购清单:
T3航站楼焊接管件、法兰-山西省安装集团股份有限公司第一工程公司-太原武宿国际机场三期改扩建工程机电工程项目采购
查看
下载
查看
下载
商务条款
询价方式: 公开询价
报价要求: 不含税含运费
交易方式: 账期支付
支付方式: 银行转账
发票要求: 增值税专用发票
收货地址: 山西省太原市小店区山西建投太原武宿国际机场三期改扩建工程项目指挥部(小店区武宿大街与武宿庄儿街交叉口西北300米)
发票要求: 增值税专用发票
收货地址: 山西省太原市小店区山西建投太原武宿国际机场三期改扩建工程项目指挥部(小店区武宿大街与武宿庄儿街交叉口西北300米)
供应商资格要求
符合本次招标材料的有效营业执照
补充信息
备注:
1.预计供货周期:合同签订后,按采购订单7内送至指定地点。
2.交货地点:太原武宿国际机场三期改扩建工程航站区工程T3航站楼工程项目工程现场。
3.验收方式:质量验收,外观验收。
4.付款方式:
货到现场,甲方验收合格后乙方开具增值税专用发票后,甲方在三个月内支付全款。
5.报价需上传盖章版报价单,报价内容与系统保持一致
联系方式
联系人:杨杰
联系方式:15034082131
采购清单
| 序号 | 物料编码 | 物料名称 | 规格 | 质量要求 | 数量 | 单位 |
| 1 | DRWL202400516897 | 丝扣法兰 | DN40 公称压力:1.6MPa | 无 | 40.0 | 片 |
| 2 | DRWL202400516898 | 丝扣法兰 | DN50 公称压力:1.6MPa | 无 | 40.0 | 片 |
| 3 | DRWL202400516899 | 丝扣法兰 | DN65 公称压力:1.0MPa | 无 | 40.0 | 片 |
| 4 | DRWL202400516900 | 丝扣法兰 | DN80 公称压力:1.0MPa | 无 | 528.0 | 片 |
| 5 | DRWL202400516901 | 丝扣法兰 | DN80 公称压力:1.6MPa | 无 | 8.0 | 片 |
| 6 | DRWL202400516902 | 碳钢对夹法兰 | DN50 公称压力:1.0MPa | 无 | 264.0 | 片 |
| 7 | DRWL202400516903 | 碳钢对夹法兰 | DN50 公称压力:1.6MPa | 无 | 8.0 | 片 |
| 8 | DRWL202400516904 | 碳钢对夹法兰 | DN65 公称压力:1.0MPa | 无 | 340.0 | 片 |
| 9 | DRWL202400516905 | 碳钢对夹法兰 | DN80 公称压力:1.0MPa | 无 | 94.0 | 片 |
| 10 | DRWL202400516906 | 碳钢平焊法兰 | DN80 公称压力:1.6MPa | 无 | 28.0 | 片 |
| 11 | DRWL202400516907 | 碳钢对夹法兰 | DN100 公称压力:1.0MPa | 无 | 44.0 | 片 |
| 12 | DRWL202400516908 | 碳钢对夹法兰 | DN100 公称压力:1.6MPa | 无 | 3.0 | 片 |
| 13 | DRWL202400516909 | 碳钢对夹法兰 | DN125 公称压力:1.0MPa | 无 | 80.0 | 片 |
| 14 | DRWL202400516910 | 碳钢对夹法兰 | DN125 公称压力:1.6MPa | 无 | 18.0 | 片 |
| 15 | DRWL202400516911 | 碳钢对夹法兰 | DN150 公称压力:1.0MPa | 无 | 194.0 | 片 |
| 16 | DRWL202400516912 | 碳钢对夹法兰 | DN150 公称压力:1.6MPa | 无 | 32.0 | 片 |
| 17 | DRWL202400516913 | 碳钢对夹法兰 | DN200 公称压力:1.0MPa | 无 | 48.0 | 片 |
| 18 | DRWL202400516914 | 碳钢对夹法兰 | DN250 公称压力:1.0MPa | 无 | 12.0 | 片 |
| 19 | DRWL202400516915 | 碳钢对夹法兰 | DN400 公称压力:1.6MPa | 无 | 10.0 | 片 |
| 20 | DRWL202400516916 | 碳钢平焊法兰 | DN32 公称压力:1.6MPa | 无 | 2.0 | 片 |
| 21 | DRWL202400516917 | 碳钢平焊法兰 | DN40 公称压力:1.6MPa | 无 | 16.0 | 片 |
| 22 | DRWL202400516918 | 碳钢平焊法兰 | DN50 公称压力:1.6MPa | 无 | 6.0 | 片 |
| 23 | DRWL202400516919 | 碳钢平焊法兰 | DN65 公称压力:1.0MPa | 无 | 54.0 | 片 |
| 24 | DRWL202400516920 | 碳钢平焊法兰 | DN65 公称压力:1.6MPa | 无 | 246.0 | 片 |
| 25 | DRWL202400516921 | 碳钢平焊法兰 | DN70 公称压力:1.6MPa | 无 | 2.0 | 片 |
| 26 | DRWL202400516922 | 碳钢平焊法兰 | DN80 公称压力:1.0MPa | 无 | 4.0 | 片 |
| 27 | DRWL202400516923 | 碳钢平焊法兰 | DN100 公称压力:1.0MPa | 无 | 74.0 | 片 |
| 28 | DRWL202400516924 | 碳钢平焊法兰 | DN100 公称压力:1.6MPa | 无 | 25.0 | 片 |
| 29 | DRWL202400516925 | 碳钢平焊法兰 | DN125 公称压力:1.0MPa | 无 | 19.0 | 片 |
| 30 | DRWL202400516926 | 碳钢平焊法兰 | DN125 公称压力:1.6MPa | 无 | 73.0 | 片 |
| 31 | DRWL202400516927 | 碳钢平焊法兰 | DN150 公称压力:1.0MPa | 无 | 194.0 | 片 |
| 32 | DRWL202400516928 | 碳钢平焊法兰 | DN150 公称压力:1.6MPa | 无 | 111.0 | 片 |
| 33 | DRWL202400516929 | 碳钢平焊法兰 | DN200 公称压力:1.0MPa | 无 | 130.0 | 片 |
| 34 | DRWL202400516930 | 碳钢平焊法兰 | DN200 公称压力:1.6MPa | 无 | 129.0 | 片 |
| 35 | DRWL202400516931 | 碳钢平焊法兰 | DN250 公称压力:1.0MPa | 无 | 85.0 | 片 |
| 36 | DRWL202400516932 | 碳钢平焊法兰 | DN250 公称压力:1.6MPa | 无 | 60.0 | 片 |
| 37 | DRWL202400516933 | 碳钢平焊法兰 | DN300 公称压力:1.0MPa | 无 | 53.0 | 片 |
| 38 | DRWL202400516934 | 碳钢平焊法兰 | DN300 公称压力:1.6MPa | 无 | 140.0 | 片 |
| 39 | DRWL202400516935 | 碳钢平焊法兰 | DN350 公称压力:1.0MPa | 无 | 10.0 | 片 |
| 40 | DRWL202400516936 | 碳钢平焊法兰 | DN350 公称压力:1.6MPa | 无 | 116.0 | 片 |
| 41 | DRWL202400516937 | 碳钢平焊法兰 | DN400 公称压力:1.0MPa | 无 | 16.0 | 片 |
| 42 | DRWL202400516938 | 碳钢平焊法兰 | DN400 公称压力:1.6MPa | 无 | 28.0 | 片 |
| 43 | DRWL202400516939 | 碳钢平焊法兰 | DN500 公称压力:1.0MPa | 无 | 12.0 | 片 |
| 44 | DRWL202400516940 | 碳钢平焊法兰 | DN500 公称压力:1.6MPa | 无 | 22.0 | 片 |
| 45 | DRWL202400516941 | 碳钢平焊法兰 | DN700 公称压力:1.0MPa | 无 | 20.0 | 片 |
| 46 | DRWL202400516942 | 碳钢平焊法兰 | DN800 公称压力:1.0MPa | 无 | 16.0 | 片 |
| 47 | DRWL202400516943 | 碳钢平焊法兰 | DN900 公称压力:1.0MPa | 无 | 10.0 | 片 |
| 48 | DRWL202400516944 | 碳钢平焊法兰 | DN900 公称压力:1.6MPa | 无 | 24.0 | 片 |
| 49 | DRWL202400516945 | 碳钢丝扣法兰 | DN80 公称压力:1.0MPa | 无 | 208.0 | 片 |
| 50 | DRWL202400516946 | 22.5°碳钢焊接弯头 | Φ159 δ=4.5 | 无 | 4.0 | 个 |
| 51 | DRWL202400516947 | 22.5°碳钢焊接弯头 | Φ273 δ=8 | 无 | 2.0 | 个 |
| 52 | DRWL202400516948 | 22.5°碳钢焊接弯头 | Φ325 δ=8 | 无 | 4.0 | 个 |
| 53 | DRWL202400516949 | 22.5°碳钢焊接弯头 | Φ377 δ=9 | 无 | 8.0 | 个 |
| 54 | DRWL202400516950 | 22.5°碳钢焊接弯头 | Φ720 δ=12 | 无 | 2.0 | 个 |
| 55 | DRWL202400516951 | 22.5°碳钢焊接弯头 | Φ820 δ=12 | 无 | 4.0 | 个 |
| 56 | DRWL202400516952 | 22.5°碳钢焊接弯头 | Φ920 δ=12 | 无 | 4.0 | 个 |
| 57 | DRWL202400516953 | 30°碳钢焊接弯头 | Φ426 δ=9 | 无 | 2.0 | 个 |
| 58 | DRWL202400516954 | 45°碳钢焊接弯头 | Φ159 δ=4.5 | 无 | 14.0 | 个 |
| 59 | DRWL202400516955 | 45°碳钢焊接弯头 | Φ273 δ=8 | 无 | 10.0 | 个 |
| 60 | DRWL202400516956 | 45°碳钢焊接弯头 | Φ325*325 δ=8 | 无 | 31.0 | 个 |
| 61 | DRWL202400516957 | 45°碳钢焊接弯头 | Φ377 δ=9 | 无 | 20.0 | 个 |
| 62 | DRWL202400516958 | 45°碳钢焊接弯头 | Φ426*426 δ=9 | 无 | 4.0 | 个 |
| 63 | DRWL202400516959 | 45°碳钢焊接弯头 | Φ530 δ=9 | 无 | 4.0 | 个 |
| 64 | DRWL202400516960 | 45°碳钢焊接弯头 | Φ720 δ=12 | 无 | 8.0 | 个 |
| 65 | DRWL202400516961 | 45°碳钢焊接弯头 | Φ820 δ=12 | 无 | 8.0 | 个 |
| 66 | DRWL202400516962 | 60°碳钢焊接弯头 | Φ159 δ=4.5 | 无 | 4.0 | 个 |
| 67 | DRWL202400516963 | 60°碳钢焊接弯头 | Φ377 δ=9 | 无 | 4.0 | 个 |
| 68 | DRWL202400516964 | 90°镀锌焊接弯头 | DN150 壁厚不小于2mm,弯曲半径不小于10D | 无 | 3.0 | 个 |
| 69 | DRWL202400516965 | 90°镀锌焊接弯头 | DN150 壁厚不小于2mm,弯曲半径不小于6D | 无 | 8.0 | 个 |
| 70 | DRWL202400516966 | 90°碳钢焊接弯头 | Φ159*159 δ=4.5 | 无 | 348.0 | 个 |
| 71 | DRWL202400516967 | 90°碳钢焊接弯头 | Φ325*325 δ=8 | 无 | 80.0 | 个 |
| 72 | DRWL202400516968 | 90°碳钢焊接弯头 | Φ377*377 δ=9 | 无 | 58.0 | 个 |
| 73 | DRWL202400516969 | 90°碳钢焊接弯头 | Φ920*920 δ=12 | 无 | 2.0 | 个 |
| 74 | DRWL202400516970 | 内丝法兰(带垫) | DN65 1.6MPa | 无 | 12.0 | 片 |
| 75 | DRWL202400516971 | 内丝法兰(带垫) | DN80 1.6MPa | 无 | 42.0 | 片 |
| 76 | DRWL202400516972 | 碳钢焊接变径 | Φ76*28 δ=3.5 | 无 | 1.0 | 个 |
| 77 | DRWL202400516973 | 碳钢焊接变径 | Φ76*32 δ=3.5 | 无 | 2.0 | 个 |
| 78 | DRWL202400516974 | 碳钢焊接变径 | Φ76*38 δ=3.5 | 无 | 1.0 | 个 |
| 79 | DRWL202400516975 | 碳钢焊接变径 | Φ76*48 δ=3.5 | 无 | 1.0 | 个 |
| 80 | DRWL202400516976 | 碳钢焊接变径 | Φ76*57 δ=3.5 | 无 | 26.0 | 个 |
| 81 | DRWL202400516977 | 碳钢焊接变径 | Φ89*32 δ=4 | 无 | 2.0 | 个 |
| 82 | DRWL202400516978 | 碳钢焊接变径 | Φ89*48 δ=4 | 无 | 1.0 | 个 |
| 83 | DRWL202400516979 | 碳钢焊接变径 | Φ89*57 δ=4 | 无 | 7.0 | 个 |
| 84 | DRWL202400516980 | 碳钢焊接变径 | Φ89*76 δ=4 | 无 | 38.0 | 个 |
| 85 | DRWL202400516981 | 碳钢焊接变径 | Φ108*48 δ=4 | 无 | 5.0 | 个 |
| 86 | DRWL202400516982 | 碳钢焊接变径 | Φ108*76 δ=4 | 无 | 16.0 | 个 |
| 87 | DRWL202400516983 | 碳钢焊接变径 | Φ108*89 δ=4 | 无 | 9.0 | 个 |
| 88 | DRWL202400516984 | 碳钢焊接变径 | Φ133*57δ=4 | 无 | 4.0 | 个 |
| 89 | DRWL202400516985 | 碳钢焊接变径 | Φ133*76 δ=4 | 无 | 2.0 | 个 |
| 90 | DRWL202400516986 | 碳钢焊接变径 | Φ133*89 δ=4 | 无 | 4.0 | 个 |
| 91 | DRWL202400516987 | 碳钢焊接变径 | Φ133*108 δ=4 | 无 | 42.0 | 个 |
| 92 | DRWL202400516988 | 碳钢焊接变径 | Φ159*76 δ=4.5 | 无 | 1.0 | 个 |
| 93 | DRWL202400516989 | 碳钢焊接变径 | Φ159*89 δ=4.5 | 无 | 4.0 | 个 |
| 94 | DRWL202400516990 | 碳钢焊接变径 | Φ159*108 δ=4.5 | 无 | 13.0 | 个 |
| 95 | DRWL202400516991 | 碳钢焊接变径 | Φ159*133 δ=4.5 | 无 | 27.0 | 个 |
| 96 | DRWL202400516992 | 碳钢焊接变径 | Φ219*76 δ=6 | 无 | 1.0 | 个 |
| 97 | DRWL202400516993 | 碳钢焊接变径 | Φ219*89 δ=6 | 无 | 2.0 | 个 |
| 98 | DRWL202400516994 | 碳钢焊接变径 | Φ219*108 δ=6 | 无 | 12.0 | 个 |
| 99 | DRWL202400516995 | 碳钢焊接变径 | Φ219*133 δ=6 | 无 | 4.0 | 个 |
| 100 | DRWL202400516996 | 碳钢焊接变径 | Φ219*159 δ=6 | 无 | 17.0 | 个 |
| 101 | DRWL202400516997 | 碳钢焊接变径 | Φ273*89 δ=8 | 无 | 2.0 | 个 |
| 102 | DRWL202400516998 | 碳钢焊接变径 | Φ273*108 δ=8 | 无 | 2.0 | 个 |
| 103 | DRWL202400516999 | 碳钢焊接变径 | Φ273*133 δ=8 | 无 | 4.0 | 个 |
| 104 | DRWL202400517000 | 碳钢焊接变径 | Φ273*159 δ=8 | 无 | 16.0 | 个 |
| 105 | DRWL202400517001 | 碳钢焊接变径 | Φ273*219 δ=8 | 无 | 12.0 | 个 |
| 106 | DRWL202400517002 | 碳钢焊接变径 | Φ325*159 δ=8 | 无 | 2.0 | 个 |
| 107 | DRWL202400517003 | 碳钢焊接变径 | Φ325*219 δ=8 | 无 | 5.0 | 个 |
| 108 | DRWL202400517004 | 碳钢焊接变径 | Φ325*273 δ=8 | 无 | 8.0 | 个 |
| 109 | DRWL202400517005 | 碳钢焊接变径 | Φ377*108 δ=9 | 无 | 2.0 | 个 |
| 110 | DRWL202400517006 | 碳钢焊接变径 | Φ377*133 δ=9 | 无 | 3.0 | 个 |
| 111 | DRWL202400517007 | 碳钢焊接变径 | Φ377*273 δ=9 | 无 | 2.0 | 个 |
| 112 | DRWL202400517008 | 碳钢焊接变径 | Φ377*325 δ=9 | 无 | 3.0 | 个 |
| 113 | DRWL202400517009 | 碳钢焊接变径 | Φ426*325 δ=9 | 无 | 5.0 | 个 |
| 114 | DRWL202400517010 | 碳钢焊接变径 | Φ426*377 δ=9 | 无 | 4.0 | 个 |
| 115 | DRWL202400517011 | 碳钢焊接变径 | Φ530*426 δ=9 | 无 | 2.0 | 个 |
| 116 | DRWL202400517012 | 碳钢焊接变径 | Φ720*426 δ=12 | 无 | 2.0 | 个 |
| 117 | DRWL202400517013 | 碳钢焊接变径 | Φ820*720 δ=12 | 无 | 2.0 | 个 |
| 118 | DRWL202400517014 | 碳钢焊接变径 | Φ920*820 δ=12 | 无 | 2.0 | 个 |
| 119 | DRWL202400517015 | 碳钢焊接法兰 | DN125 公称压力:1.0MPa | 无 | 20.0 | 片 |
| 120 | DRWL202400517016 | 碳钢焊接法兰 | DN200 公称压力:1.0MPa | 无 | 18.0 | 片 |
| 121 | DRWL202400517017 | 碳钢焊接法兰 | DN350 公称压力:1.0MPa | 无 | 6.0 | 片 |
| 122 | DRWL202400517018 | 碳钢焊接管帽 | Φ133 δ=4 | 无 | 4.0 | 个 |
| 123 | DRWL202400517019 | 碳钢焊接管帽 | Φ159 δ=4.5 | 无 | 12.0 | 个 |
| 124 | DRWL202400517020 | 碳钢焊接管帽 | Φ219 δ=6 | 无 | 4.0 | 个 |
| 125 | DRWL202400517021 | 碳钢焊接管帽 | Φ273 δ=8 | 无 | 6.0 | 个 |
| 126 | DRWL202400517022 | 碳钢焊接管帽 | Φ377 δ=9 | 无 | 2.0 | 个 |
| 127 | DRWL202400517023 | 碳钢焊接管帽 | Φ426 δ=9 | 无 | 16.0 | 个 |
| 128 | DRWL202400517024 | 碳钢焊接管帽 | Φ530 δ=9 | 无 | 20.0 | 个 |
| 129 | DRWL202400517025 | 碳钢焊接偏心变径 | Φ89*28 δ=4 | 无 | 1.0 | 个 |
| 130 | DRWL202400517026 | 碳钢焊接偏心变径 | Φ133*57 δ=4.5 | 无 | 4.0 | 个 |
| 131 | DRWL202400517027 | 碳钢焊接偏心变径 | Φ133*76 δ=4 | 无 | 2.0 | 个 |
| 132 | DRWL202400517028 | 碳钢焊接偏心变径 | Φ133*89 δ=4 | 无 | 2.0 | 个 |
| 133 | DRWL202400517029 | 碳钢焊接偏心变径 | Φ159*57 δ=4.5 | 无 | 2.0 | 个 |
| 134 | DRWL202400517030 | 碳钢焊接偏心变径 | Φ219*108 δ=6 | 无 | 4.0 | 个 |
| 135 | DRWL202400517031 | 碳钢焊接偏心变径 | Φ219*133 δ=6 | 无 | 3.0 | 个 |
| 136 | DRWL202400517032 | 碳钢焊接偏心变径 | Φ325*219 δ=8 | 无 | 5.0 | 个 |
| 137 | DRWL202400517033 | 碳钢焊接偏心变径 | Φ377*159 δ=9 | 无 | 7.0 | 个 |
| 138 | DRWL202400517034 | 碳钢焊接三通 | Φ76*76*76 δ=4 | 无 | 40.0 | 个 |
| 139 | DRWL202400517035 | 90°碳钢焊接三通 | Φ159*159*159 δ=4.5 | 无 | 8.0 | 个 |
| 140 | DRWL202400517036 | 碳钢焊接顺水三通(夹角30°) | Φ133*133*133 δ=4 | 无 | 8.0 | 个 |
| 141 | DRWL202400517037 | 碳钢焊接顺水三通(夹角30°) | Φ159*133*159 δ=4.5 | 无 | 8.0 | 个 |
| 142 | DRWL202400517038 | 碳钢焊接顺水三通(夹角30°) | Φ159*159*159 δ=4.5 | 无 | 16.0 | 个 |
| 143 | DRWL202400517039 | 碳钢焊接顺水三通(夹角30°) | Φ219*219*219 δ=6 | 无 | 12.0 | 个 |
| 144 | DRWL202400517040 | 碳钢焊接顺水三通(夹角30°) | Φ273*219*273 δ=8 | 无 | 18.0 | 个 |
| 145 | DRWL202400517041 | 碳钢焊接顺水三通(夹角30°) | Φ377*273*377 δ=9 | 无 | 6.0 | 个 |
| 146 | DRWL202400517042 | 碳钢焊接顺水三通(夹角30°) | Φ426*159*426 δ=9 | 无 | 20.0 | 个 |
| 147 | DRWL202400517043 | 碳钢焊接顺水三通(夹角30°) | Φ426*219*426 δ=8 | 无 | 22.0 | 个 |
| 148 | DRWL202400517044 | 碳钢焊接顺水三通(夹角30°) | Φ426*219*426 δ=9 | 无 | 10.0 | 个 |
| 149 | DRWL202400517045 | 碳钢焊接顺水三通(夹角30°) | Φ426*377*426 δ=9 | 无 | 6.0 | 个 |
| 150 | DRWL202400517046 | 碳钢焊接顺水三通(夹角30°) | Φ530*325*530 δ=9 | 无 | 10.0 | 个 |
| 151 | DRWL202400517047 | 30°碳钢焊接弯头 | Φ76*76 δ=3.5 | 无 | 14.0 | 个 |
| 152 | DRWL202400517048 | 45°碳钢焊接弯头 | Φ76*76 δ=3.5 | 无 | 82.0 | 个 |
| 153 | DRWL202400517049 | 60°碳钢焊接弯头 | Φ76*76 δ=3.5 | 无 | 2.0 | 个 |
| 154 | DRWL202400517050 | 90°碳钢焊接弯头 | Φ76*76 δ=3.5 | 无 | 333.0 | 个 |
| 155 | DRWL202400517051 | 30°碳钢焊接弯头 | Φ89*89 δ=4 | 无 | 13.0 | 个 |
| 156 | DRWL202400517052 | 45°碳钢焊接弯头 | Φ89*89 δ=4 | 无 | 54.0 | 个 |
| 157 | DRWL202400517053 | 60°碳钢焊接弯头 | Φ89*89 δ=4 | 无 | 13.0 | 个 |
| 158 | DRWL202400517054 | 90°碳钢焊接弯头 | Φ89*89 δ=4 | 无 | 433.0 | 个 |
| 159 | DRWL202400517055 | 30°碳钢焊接弯头 | Φ108*108 δ=4 | 无 | 8.0 | 个 |
| 160 | DRWL202400517056 | 45°碳钢焊接弯头 | Φ108*108 δ=4 | 无 | 67.0 | 个 |
| 161 | DRWL202400517057 | 60°碳钢焊接弯头 | Φ108*108 δ=4 | 无 | 5.0 | 个 |
| 162 | DRWL202400517058 | 90°碳钢焊接弯头 | Φ108*108 δ=4 | 无 | 415.0 | 个 |
| 163 | DRWL202400517059 | 30°碳钢焊接弯头 | Φ133*133 δ=4 | 无 | 6.0 | 个 |
| 164 | DRWL202400517060 | 45°碳钢焊接弯头 | Φ133*133 δ=4 | 无 | 45.0 | 个 |
| 165 | DRWL202400517061 | 60°碳钢焊接弯头 | Φ133*133 δ=4 | 无 | 11.0 | 个 |
| 166 | DRWL202400517062 | 90°碳钢焊接弯头 | Φ133*133 δ=4 | 无 | 188.0 | 个 |
| 167 | DRWL202400517063 | 30°碳钢焊接弯头 | Φ159*159 δ=4.5 | 无 | 16.0 | 个 |
| 168 | DRWL202400517064 | 45°碳钢焊接弯头 | Φ159*159 δ=4.5 | 无 | 25.0 | 个 |
| 169 | DRWL202400517065 | 60°碳钢焊接弯头 | Φ159*159 δ=4.5 | 无 | 3.0 | 个 |
| 170 | DRWL202400517066 | 30°碳钢焊接弯头 | Φ219*219 δ=6 | 无 | 16.0 | 个 |
| 171 | DRWL202400517067 | 45°碳钢焊接弯头 | Φ219*219 δ=6 | 无 | 4.0 | 个 |
| 172 | DRWL202400517068 | 60°碳钢焊接弯头 | Φ219*219 δ=6 | 无 | 6.0 | 个 |
| 173 | DRWL202400517069 | 90°碳钢焊接弯头 | Φ219*219 δ=6 | 无 | 162.0 | 个 |
| 174 | DRWL202400517070 | 30°碳钢焊接弯头 | Φ273*273 δ=8 | 无 | 16.0 | 个 |
| 175 | DRWL202400517071 | 45°碳钢焊接弯头 | Φ273*273 δ=8 | 无 | 15.0 | 个 |
| 176 | DRWL202400517072 | 60°碳钢焊接弯头 | Φ273*273 δ=8 | 无 | 2.0 | 个 |
| 177 | DRWL202400517073 | 90°碳钢焊接弯头 | Φ273*273 δ=8 | 无 | 143.0 | 个 |
| 178 | DRWL202400517074 | 30°碳钢焊接弯头 | Φ325*325 δ=8 | 无 | 1.0 | 个 |
| 179 | DRWL202400517075 | 60°碳钢焊接弯头 | Φ325*325 δ=8 | 无 | 1.0 | 个 |
| 180 | DRWL202400517076 | 30°碳钢焊接弯头 | Φ377*377 δ=9 | 无 | 6.0 | 个 |
| 181 | DRWL202400517077 | 45°碳钢焊接弯头 | Φ377*377 δ=9 | 无 | 2.0 | 个 |
| 182 | DRWL202400517078 | 60°碳钢焊接弯头 | Φ377*377 δ=9 | 无 | 2.0 | 个 |
| 183 | DRWL202400517079 | 90°碳钢焊接弯头 | Φ426*426 δ=9 | 无 | 27.0 | 个 |
| 184 | DRWL202400517080 | 30°碳钢焊接弯头 | Φ530*530 δ=9 | 无 | 4.0 | 个 |
| 185 | DRWL202400517081 | 90°碳钢焊接弯头 | Φ530*530 δ=9 | 无 | 34.0 | 个 |
| 186 | DRWL202400517082 | 90°碳钢焊接弯头 | Φ720*720 δ=12 | 无 | 4.0 | 个 |
| 187 | DRWL202400517083 | 碳钢焊接弯头(30°/1D) | Φ108*108 δ=4 | 无 | 1.0 | 个 |
| 188 | DRWL202400517084 | 碳钢焊接弯头(45°/1D) | Φ133*133 δ=4 | 无 | 1.0 | 个 |
| 189 | DRWL202400517085 | 碳钢焊接弯头(45°/1D) | Φ325*325 δ=8 | 无 | 2.0 | 个 |
| 190 | DRWL202400517086 | 碳钢焊接弯头(60°/1D) | Φ133*133 δ=4 | 无 | 2.0 | 个 |
| 191 | DRWL202400517087 | 碳钢焊接弯头(90°/1D) | Φ108*108 δ=4 | 无 | 3.0 | 个 |
| 192 | DRWL202400517088 | 碳钢焊接弯头(90°/1D) | Φ133*133 δ=4 | 无 | 16.0 | 个 |
| 193 | DRWL202400517089 | 碳钢焊接弯头(90°/1D) | Φ159*159 δ=4 | 无 | 11.0 | 个 |
| 194 | DRWL202400517090 | 碳钢焊接弯头(90°/1D) | Φ273*273 δ=8 | 无 | 3.0 | 个 |
| 195 | DRWL202400517091 | 碳钢焊接弯头(90°/1D) | Φ426*426 δ=9 | 无 | 10.0 | 个 |
| 196 | DRWL202400517092 | 碳钢偏心变径 | Φ159*89 δ=4.5 | 无 | 2.0 | 个 |
| 197 | DRWL202400517093 | 碳钢偏心变径 | Φ159*108 δ=4.5 | 无 | 2.0 | 个 |
| 198 | DRWL202400517094 | 碳钢偏心变径 | Φ219*108 δ=6 | 无 | 3.0 | 个 |
| 199 | DRWL202400517095 | 碳钢偏心变径 | Φ219*159 δ=6 | 无 | 4.0 | 个 |
| 200 | DRWL202400517096 | 碳钢偏心变径 | Φ325*273 δ=8 | 无 | 5.0 | 个 |
| 201 | DRWL202400517097 | 碳钢同心变径 | Φ273*219 δ=6 | 无 | 10.0 | 个 |


